ROMA
ROMA
NASDAQ · Commercial Services & Supplies

Roma Green Finance Ltd-A

$8.05
-0.41 (-4.85%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
65.45M
Net Income
-148,980,757
Gross Margin
37.0%
Profit Margin
-227.6%
Rev Growth
-5.0%
D/E Ratio
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 37.0% 37.0% 43.5% 43.5%
Operating Margin -233.9% -210.5% 20.7% 18.1%
Profit Margin -227.6% -216.2% 14.1% 12.8%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 65.45M 68.87M 26.62M 23.49M
Gross Profit 24.21M 25.47M 11.58M 10.21M
Operating Income -153,108,595 -144,989,199 5.50M 4.25M
Net Income -148,980,757 -141,080,262 3.76M 3.01M
Gross Margin 37.0% 37.0% 43.5% 43.5%
Operating Margin -233.9% -210.5% 20.7% 18.1%
Profit Margin -227.6% -216.2% 14.1% 12.8%
Rev Growth -5.0% -5.0% -9.4% +7.5%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 0 0 49.11M 58.80M
Total Equity 40.01M 40.47M
D/E Ratio 1.23 1.45
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA -156,828,394 -156,762,388 6.83M 6.27M
Free Cash Flow 4.98M 4.35M