SAIA
SAIA
NASDAQ · Road & Rail

Saia Inc

$449.80
+0.86 (+0.19%)
As of May 9, 1:09 AM ET ·
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
3.23B
Net Income
254.69M
Gross Margin
72.5%
Profit Margin
7.9%
Rev Growth
+5.0%
D/E Ratio
0.06
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 72.5% 72.5% 40.0% 40.0%
Operating Margin 10.9% 9.8% 10.2% 9.9%
Profit Margin 7.9% 7.5% 8.1% 7.9%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 3.23B 3.08B 6.10B 6.14B
Gross Profit 2.34B 2.23B 2.44B 2.46B
Operating Income 351.73M 301.43M 623.63M 605.24M
Net Income 254.69M 218.26M 492.92M 484.76M
Gross Margin 72.5% 72.5% 40.0% 40.0%
Operating Margin 10.9% 9.8% 10.2% 9.9%
Profit Margin 7.9% 7.5% 8.1% 7.9%
Rev Growth +5.0% +5.0% +5.8% +17.4%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 359.74M 359.74M 3.10B 3.65B
Total Equity 5.66B 5.66B 4.41B 4.72B
D/E Ratio 0.06 0.06 0.70 0.77
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA 601.43M 544.05M 855.30M 805.84M
Free Cash Flow 496.01M 514.20M