SDHI
SDHI
NASDAQ · N/A

Siddhi Acquisition Corp-A

$10.30
+0.00 (+0.00%)
Financial Highlights (FY 2025)
Revenue
92.25M
Net Income
15.42M
Gross Margin
28.2%
Profit Margin
16.7%
Rev Growth
+21.6%
D/E Ratio
0.42
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 28.2% 28.2% 28.2%
Operating Margin 18.7% 20.1% 20.1%
Profit Margin 16.7% 15.7% 15.8%
Income Statement
FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 92.25M 83.71M 92.86M
Gross Profit 26.05M 23.64M 26.22M
Operating Income 17.24M 16.87M 18.70M
Net Income 15.42M 13.13M 14.66M
Gross Margin 28.2% 28.2% 28.2%
Operating Margin 18.7% 20.1% 20.1%
Profit Margin 16.7% 15.7% 15.8%
Rev Growth +21.6% +0.0% +18.4%
Balance Sheet
FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 91.04M 104.04M 87.77M
Total Equity 217.26M 219.30M 200.66M
D/E Ratio 0.42 0.47 0.44
Cash Flow
FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA 22.65M 21.42M 21.36M
Free Cash Flow 7.72M 6.72M 6.93M