SERV
Serve Robotics Inc
NASDAQ · Hotels, Restaurants & Leisure
$10.68
+1.49 (+16.16%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3.68M | 468.61M | 458.16M | 487.81M |
| Net Income | -79,630,288 | 40.82M | 52.15M | 50.22M |
| EPS | — | — | — | — |
| Profit Margin | -2,162.3% | 8.7% | 11.4% | 10.3% |
| Rev Growth | — | +12.7% | +21.8% | +23.1% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 1.70M | 248.69M | 242.63M | 231.21M |
| Total Equity | 395.85M | 286.10M | 295.69M | 302.60M |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.87 | 0.82 | 0.76 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -77,619,234 | 80.22M | 80.05M | 77.12M |
| Free Cash Flow | — | 56.65M | 46.92M | 57.58M |