SKYT
Skywater Technology Inc
NASDAQ · Semiconductors
$30.35
+1.90 (+6.68%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 351.15M | 274.10M | 297.96M | 293.54M | 269.12M |
| Net Income | -6,968,061 | -4,895,211 | 89.86M | 66.69M | 58.03M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | -2.0% | -1.9% | 30.2% | 22.7% | 21.6% |
| Rev Growth | +28.1% | +28.1% | +11.2% | +19.9% | +7.5% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 427.66M | 427.66M | 333.77M | 352.71M | 376.35M |
| Total Equity | 310.24M | 310.24M | 702.32M | 753.42M | 707.93M |
| D/E Ratio | 1.38 | 1.38 | 0.48 | 0.47 | 0.53 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 25.91M | 19.21M | 106.10M | 110.40M | 98.02M |
| Free Cash Flow | — | — | 38.47M | 32.52M | 49.16M |