$1.10
+0.07 (+6.80%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 188.06M | 190.49M | 210.70M |
| Net Income | 22.08M | 22.31M | 24.04M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 11.7% | 11.7% | 11.4% |
| Rev Growth | +20.8% | +19.8% | +24.4% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 68.39M | 66.30M | 66.48M |
| Total Equity | 102.98M | 94.90M | 103.96M |
| D/E Ratio | 0.66 | 0.70 | 0.64 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 37.42M | 38.11M | 38.03M |
| Free Cash Flow | 17.82M | 19.66M | 31.07M |