SNBR
NASDAQ · Retail
Sleep Number Corp
$11.94
+0.45 (+3.92%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 233.42M | 244.75M | 191.32M |
| Net Income | 8.55M | 10.73M | 7.13M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 3.7% | 4.4% | 3.7% |
| Rev Growth | -6.9% | -0.1% | +11.6% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 49.66M | 55.46M | 57.07M |
| Total Equity | 163.43M | 166.77M | 180.22M |
| D/E Ratio | 0.30 | 0.33 | 0.32 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 14.60M | 15.64M | 11.98M |
| Free Cash Flow | 6.56M | 10.21M | 6.65M |