SOPH
Sophia Genetics Sa
NASDAQ · Health Care
$4.80
+0.20 (+4.35%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 161.70M | 148.95M | 128.31M |
| Net Income | 19.39M | 17.87M | 18.85M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 12.0% | 12.0% | 14.7% |
| Rev Growth | -0.7% | -3.7% | -9.6% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 123.52M | 123.79M | 131.89M |
| Total Equity | 160.07M | 159.52M | 160.29M |
| D/E Ratio | 0.77 | 0.78 | 0.82 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 37.08M | 34.80M | 29.87M |
| Free Cash Flow | 28.62M | 26.94M | 20.01M |