SPEG
SPEG
NASDAQ · N/A

Silver Pegasus Acquisition-A

$10.22
+0.01 (+0.10%)
As of May 16, 2:08 AM ET ·
Financial Highlights (FY 2025)
Revenue
23.15M
Net Income
2.10M
Gross Margin
32.3%
Profit Margin
9.1%
Rev Growth
+4.8%
D/E Ratio
0.45
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 32.3% 32.3% 32.3%
Operating Margin 11.8% 13.7% 11.5%
Profit Margin 9.1% 9.0% 10.7%
Income Statement
FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 23.15M 21.06M 20.75M
Gross Profit 7.47M 6.79M 6.69M
Operating Income 2.74M 2.88M 2.38M
Net Income 2.10M 1.89M 2.23M
Gross Margin 32.3% 32.3% 32.3%
Operating Margin 11.8% 13.7% 11.5%
Profit Margin 9.1% 9.0% 10.7%
Rev Growth +4.8% +3.4% +15.1%
Balance Sheet
FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 24.32M 22.56M 20.39M
Total Equity 54.59M 59.43M 58.35M
D/E Ratio 0.45 0.38 0.35
Cash Flow
FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA 3.61M 3.29M 2.97M
Free Cash Flow 1.81M 1.66M 1.28M