SSII
NASDAQ · Health Care
Ss Innovations International
$3.87
-0.06 (-1.53%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
45.12M
Net Income
-12,873,040
Gross Margin
46.0%
Profit Margin
-28.6%
Rev Growth
—
D/E Ratio
0.30
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 46.0% | 50.7% | 50.7% | 50.7% |
| Operating Margin | -19.3% | 15.8% | 14.1% | 14.1% |
| Profit Margin | -28.6% | 14.0% | 15.1% | 11.5% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 45.12M | 294.54M | 262.27M | 240.92M |
| Gross Profit | 20.75M | 149.45M | 133.07M | 122.24M |
| Operating Income | -8,702,909 | 46.64M | 37.10M | 34.03M |
| Net Income | -12,873,040 | 41.36M | 39.46M | 27.71M |
| Gross Margin | 46.0% | 50.7% | 50.7% | 50.7% |
| Operating Margin | -19.3% | 15.8% | 14.1% | 14.1% |
| Profit Margin | -28.6% | 14.0% | 15.1% | 11.5% |
| Rev Growth | — | +7.6% | +2.3% | +6.1% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 90.66M | 118.45M | 152.33M | 135.17M |
| Total Equity | 302.80M | 508.27M | 516.61M | 488.41M |
| D/E Ratio | 0.30 | 0.23 | 0.29 | 0.28 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -7,566,442 | 48.96M | 47.08M | 43.40M |
| Free Cash Flow | — | 24.60M | 19.43M | 18.07M |