STRA
NASDAQ · Diversified Consumer Services
Strategic Education Inc
$76.62
-0.48 (-0.62%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
1.21B
Net Income
120.93M
Gross Margin
49.0%
Profit Margin
10.0%
Rev Growth
+6.0%
D/E Ratio
—
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 49.0% | 49.0% | 67.7% | 67.7% |
| Operating Margin | 13.7% | 12.4% | 7.0% | 5.6% |
| Profit Margin | 10.0% | 9.5% | 5.8% | 5.3% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.21B | 1.14B | 668.07M | 615.93M |
| Gross Profit | 593.18M | 559.71M | 452.51M | 417.19M |
| Operating Income | 166.43M | 141.34M | 46.68M | 34.77M |
| Net Income | 120.93M | 102.70M | 38.96M | 32.73M |
| Gross Margin | 49.0% | 49.0% | 67.7% | 67.7% |
| Operating Margin | 13.7% | 12.4% | 7.0% | 5.6% |
| Profit Margin | 10.0% | 9.5% | 5.8% | 5.3% |
| Rev Growth | +6.0% | +6.0% | +21.2% | +3.2% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 0 | 0 | 781.10M | 781.88M |
| Total Equity | — | — | 1.29B | 1.34B |
| D/E Ratio | — | — | 0.61 | 0.58 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 166.41M | 149.17M | 53.72M | 47.95M |
| Free Cash Flow | — | — | 32.98M | 30.18M |