$90.47
+4.24 (+4.91%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 118.03M | 118.70M | 96.16M |
| Net Income | 17.41M | 23.59M | 14.50M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 14.8% | 19.9% | 15.1% |
| Rev Growth | -9.2% | +9.8% | +6.9% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 103.68M | 90.05M | 108.12M |
| Total Equity | 269.66M | 224.80M | 224.08M |
| D/E Ratio | 0.38 | 0.40 | 0.48 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 31.98M | 31.56M | 24.19M |
| Free Cash Flow | 24.83M | 16.77M | 18.25M |