$9.20
+0.55 (+6.36%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 77.67M | 78.07M | 76.35M |
| Net Income | 7.08M | 5.79M | 7.13M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 9.1% | 7.4% | 9.3% |
| Rev Growth | +23.6% | +22.5% | +21.6% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 76.18M | 58.85M | 65.03M |
| Total Equity | 111.94M | 118.10M | 99.81M |
| D/E Ratio | 0.68 | 0.50 | 0.65 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 11.24M | 9.82M | 11.54M |
| Free Cash Flow | 6.30M | 5.67M | 6.28M |