SURG
NASDAQ · Telecommunication
Surgepays Inc
$0.99
-0.01 (-0.84%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 8.68M | 8.22M | 9.48M |
| Net Income | 1.31M | 1.33M | 1.54M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 15.1% | 16.2% | 16.2% |
| Rev Growth | +8.2% | +3.9% | -1.8% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 11.43M | 10.22M | 11.19M |
| Total Equity | 8.72M | 9.32M | 10.21M |
| D/E Ratio | 1.31 | 1.10 | 1.10 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 2.19M | 2.21M | 2.10M |
| Free Cash Flow | 1.32M | 1.29M | 1.25M |