$17.25
-0.05 (-0.29%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 43.53M | 45.80M | 38.13M |
| Net Income | 14.96M | 15.68M | 12.10M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 34.4% | 34.2% | 31.7% |
| Rev Growth | -7.3% | -3.4% | -9.8% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 96.72M | 89.82M | 110.30M |
| Total Equity | 146.72M | 154.48M | 143.80M |
| D/E Ratio | 0.66 | 0.58 | 0.77 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 21.02M | 20.20M | 17.98M |
| Free Cash Flow | 17.84M | 13.69M | 9.57M |