$10.29
-0.02 (-0.19%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 100.57M | 102.77M | 85.24M |
| Net Income | 19.53M | 16.71M | 12.04M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 19.4% | 16.3% | 14.1% |
| Rev Growth | +8.3% | +13.1% | +20.9% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 77.09M | 74.97M | 66.70M |
| Total Equity | 245.21M | 238.02M | 228.80M |
| D/E Ratio | 0.31 | 0.31 | 0.29 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 25.53M | 23.50M | 19.36M |
| Free Cash Flow | 18.93M | 17.17M | 11.95M |