TAYD
TAYD
NASDAQ · Machinery

Taylor Devices Inc

$55.36
+2.50 (+4.73%)
As of Aug 16, 10:35 PM ET ·
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
47.93M
Net Income
9.75M
Gross Margin
46.4%
Profit Margin
20.3%
Rev Growth
+14.5%
D/E Ratio
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 46.4% 46.4% 52.0% 52.0%
Operating Margin 20.8% 18.7% 7.8% 9.0%
Profit Margin 20.3% 19.3% 5.5% 5.6%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 47.93M 41.87M 50.87M 49.61M
Gross Profit 22.24M 19.43M 26.45M 25.79M
Operating Income 9.97M 7.84M 3.97M 4.47M
Net Income 9.75M 7.66M 2.79M 2.79M
Gross Margin 46.4% 46.4% 52.0% 52.0%
Operating Margin 20.8% 18.7% 7.8% 9.0%
Profit Margin 20.3% 19.3% 5.5% 5.6%
Rev Growth +14.5% +14.5% +19.5% +20.9%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 0 0 92.80M 90.00M
Total Equity 135.55M 137.73M
D/E Ratio 0.68 0.65
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA 11.74M 9.74M 6.08M 6.75M
Free Cash Flow 3.09M 1.91M