TAYD
NASDAQ · Machinery
Taylor Devices Inc
$80.10
+1.32 (+1.68%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 50.38M | 50.87M | 49.61M |
| Net Income | 3.11M | 2.79M | 2.79M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 6.2% | 5.5% | 5.6% |
| Rev Growth | +11.7% | +19.5% | +20.9% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 92.72M | 92.80M | 90.00M |
| Total Equity | 154.21M | 135.55M | 137.73M |
| D/E Ratio | 0.60 | 0.68 | 0.65 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 7.01M | 6.08M | 6.75M |
| Free Cash Flow | 2.90M | 3.09M | 1.91M |