TBBB
Bbb Foods Inc-Class A
NYSE · Retail
$39.06
+0.91 (+2.39%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 47.22B | 34.85B | 3.27B | 3.44B | 2.70B |
| Net Income | 274.92M | 182.62M | 192.37M | 151.62M | 148.30M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 0.6% | 0.6% | 5.9% | 4.4% | 5.5% |
| Rev Growth | +35.5% | +35.5% | +5.5% | +18.0% | +7.5% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 1.56B | 1.56B | 1.98B | 2.18B | 2.09B |
| Total Equity | 683.37M | 683.37M | 2.92B | 2.89B | 2.98B |
| D/E Ratio | 2.28 | 2.28 | 0.68 | 0.75 | 0.70 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 2.12B | 1.48B | 296.33M | 284.49M | 203.27M |
| Free Cash Flow | — | — | 128.21M | 191.74M | 181.43M |