TFII
NYSE · Road & Rail
Tfi International Inc
$121.88
+1.66 (+1.38%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 10.97B | 10.43B | 12.40B | 12.68B | 11.47B |
| Net Income | 551.92M | 472.36M | 691.80M | 814.45M | 641.28M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 5.0% | 4.8% | 5.6% | 6.4% | 5.6% |
| Rev Growth | +5.2% | +5.2% | +4.3% | +9.1% | +0.3% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 3.58B | 3.58B | 3.97B | 4.40B | 4.47B |
| Total Equity | 3.21B | 3.21B | 4.95B | 4.81B | 5.49B |
| D/E Ratio | 1.12 | 1.12 | 0.80 | 0.91 | 0.81 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 1.69B | 1.52B | 1.07B | 1.12B | 1.17B |
| Free Cash Flow | — | — | 395.46M | 355.54M | 316.95M |