TFII
NYSE · Road & Rail
Tfi International Inc
$108.63
+3.65 (+3.48%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
10.93B
Net Income
430.37M
Gross Margin
50.6%
Profit Margin
3.9%
Rev Growth
-3.6%
D/E Ratio
1.20
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 50.6% | 50.6% | 65.0% | 65.0% |
| Operating Margin | 7.2% | 6.5% | 7.4% | 7.6% |
| Profit Margin | 3.9% | 3.7% | 6.4% | 5.6% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 10.93B | 11.34B | 12.68B | 11.47B |
| Gross Profit | 5.53B | 5.73B | 8.24B | 7.45B |
| Operating Income | 783.44M | 731.73M | 936.24M | 871.87M |
| Net Income | 430.37M | 401.96M | 814.45M | 641.28M |
| Gross Margin | 50.6% | 50.6% | 65.0% | 65.0% |
| Operating Margin | 7.2% | 6.5% | 7.4% | 7.6% |
| Profit Margin | 3.9% | 3.7% | 6.4% | 5.6% |
| Rev Growth | -3.6% | -3.6% | +9.1% | +0.3% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 3.31B | 3.31B | 4.40B | 4.47B |
| Total Equity | 2.75B | 2.75B | 4.81B | 5.49B |
| D/E Ratio | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.81 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 1.61B | 1.59B | 1.12B | 1.17B |
| Free Cash Flow | — | — | 355.54M | 316.95M |