TOYO
Toyo Co Ltd
NASDAQ · Semiconductors
$9.75
+0.86 (+9.62%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 81.93M | 81.41M | 71.80M |
| Net Income | 14.78M | 14.15M | 9.61M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 18.0% | 17.4% | 13.4% |
| Rev Growth | -7.1% | +18.7% | +6.9% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 155.99M | 153.26M | 130.43M |
| Total Equity | 144.35M | 127.06M | 141.99M |
| D/E Ratio | 1.08 | 1.21 | 0.92 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 19.99M | 18.16M | 16.93M |
| Free Cash Flow | 16.24M | 12.76M | 12.48M |