TOYO
TOYO
NASDAQ · Semiconductors

Toyo Co Ltd

$12.13
-0.36 (-2.88%)
As of Jun 21, 10:26 PM ET ·
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
513.02M
Net Income
47.60M
Gross Margin
22.5%
Profit Margin
9.3%
Rev Growth
D/E Ratio
0.32
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 22.5% 60.2% 60.2% 60.2%
Operating Margin 13.8% 17.5% 16.6% 16.5%
Profit Margin 9.3% 18.0% 17.4% 13.4%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 513.02M 81.93M 81.41M 71.80M
Gross Profit 115.63M 49.30M 48.99M 43.20M
Operating Income 70.85M 14.30M 13.48M 11.87M
Net Income 47.60M 14.78M 14.15M 9.61M
Gross Margin 22.5% 60.2% 60.2% 60.2%
Operating Margin 13.8% 17.5% 16.6% 16.5%
Profit Margin 9.3% 18.0% 17.4% 13.4%
Rev Growth -7.1% +18.7% +6.9%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 54.58M 155.99M 153.26M 130.43M
Total Equity 168.08M 144.35M 127.06M 141.99M
D/E Ratio 0.32 1.08 1.21 0.92
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA 114.74M 19.99M 18.16M 16.93M
Free Cash Flow 16.24M 12.76M 12.48M