TRI
TRI
NASDAQ · Professional Services

Thomson Reuters Corp

$98.45
+2.79 (+2.92%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
10.81B
Net Income
2.17B
Gross Margin
95.4%
Profit Margin
20.1%
Rev Growth
+4.1%
D/E Ratio
0.20
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 95.4% 95.4% 44.7% 44.7%
Operating Margin 28.5% 25.7% 16.4% 18.2%
Profit Margin 20.1% 19.1% 12.1% 16.3%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 10.81B 10.39B 25.32B 26.76B
Gross Profit 10.32B 9.91B 11.31B 11.95B
Operating Income 3.08B 2.67B 4.15B 4.86B
Net Income 2.17B 1.88B 3.05B 4.37B
Gross Margin 95.4% 95.4% 44.7% 44.7%
Operating Margin 28.5% 25.7% 16.4% 18.2%
Profit Margin 20.1% 19.1% 12.1% 16.3%
Rev Growth +4.1% +4.1% +9.5% +0.5%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 5.09B 5.09B 6.74B 5.70B
Total Equity 25.59B 25.59B 31.52B 31.11B
D/E Ratio 0.20 0.20 0.21 0.18
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA 4.43B 4.04B 6.10B 6.30B
Free Cash Flow 3.03B 3.29B