$5.18
+0.02 (+0.39%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 212.62M | 217.24M | 189.70M |
| Net Income | 24.98M | 24.27M | 20.35M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 11.8% | 11.2% | 10.7% |
| Rev Growth | -5.3% | +24.1% | +5.2% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 123.31M | 119.97M | 97.15M |
| Total Equity | 215.96M | 229.38M | 199.57M |
| D/E Ratio | 0.57 | 0.52 | 0.49 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 36.87M | 40.09M | 32.07M |
| Free Cash Flow | 13.85M | 16.43M | 14.84M |