$2.33
+0.04 (+1.75%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 84.73M | 78.49M | 68.85M |
| Net Income | 7.62M | 6.42M | 6.46M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 9.0% | 8.2% | 9.4% |
| Rev Growth | -6.5% | +5.4% | +3.0% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 17.68M | 23.01M | 18.06M |
| Total Equity | 53.43M | 60.71M | 57.01M |
| D/E Ratio | 0.33 | 0.38 | 0.32 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 13.60M | 12.27M | 11.35M |
| Free Cash Flow | 9.49M | 7.44M | 6.53M |