UBS
NYSE · Financial Services
Ubs Group Ag-Reg
$50.29
-0.85 (-1.66%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
23.00B
Net Income
5.78B
Gross Margin
—
Profit Margin
21.1%
Rev Growth
-5.0%
D/E Ratio
4.07
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | — | 59.0% | 59.0% |
| Operating Margin | 26.5% | 23.8% | 41.8% | 41.2% |
| Profit Margin | 21.1% | 20.1% | 34.8% | 37.5% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 23.00B | 24.22B | 23.78B | 26.03B |
| Gross Profit | — | — | 14.02B | 15.35B |
| Operating Income | 6.09B | 5.77B | 9.94B | 10.73B |
| Net Income | 5.78B | 5.48B | 8.28B | 9.77B |
| Gross Margin | — | — | 59.0% | 59.0% |
| Operating Margin | 26.5% | 23.8% | 41.8% | 41.2% |
| Profit Margin | 21.1% | 20.1% | 34.8% | 37.5% |
| Rev Growth | -5.0% | -5.0% | +19.5% | +19.8% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 49.90B | 49.90B | 32.15B | 29.58B |
| Total Equity | 12.27B | 12.27B | 70.56B | 67.97B |
| D/E Ratio | 4.07 | 4.07 | 0.46 | 0.44 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 21.08B | 21.09B | 12.84B | 16.71B |
| Free Cash Flow | — | — | 4.45B | 6.64B |