UGRO
UGRO
NASDAQ · Machinery

Urban-Gro Inc

$1.39
+0.07 (+5.30%)
As of Aug 15, 2:40 AM ET ·
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
120.17M
Net Income
-152,624,322
Gross Margin
1.0%
Profit Margin
-127.0%
Rev Growth
-36.2%
D/E Ratio
0.32
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 1.0% 1.0% 44.3% 44.3%
Operating Margin -118.1% -106.3% 7.7% 7.2%
Profit Margin -127.0% -120.7% 5.8% 7.4%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 120.17M 188.38M 1.98M 2.15M
Gross Profit 1.20M 1.88M 876.5K 955.3K
Operating Income -141,869,277 -200,160,447 151.8K 154.1K
Net Income -152,624,322 -215,334,519 114.4K 160.4K
Gross Margin 1.0% 1.0% 44.3% 44.3%
Operating Margin -118.1% -106.3% 7.7% 7.2%
Profit Margin -127.0% -120.7% 5.8% 7.4%
Rev Growth -36.2% -36.2% -0.4% +14.6%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 611.5K 611.5K 996.9K 994.8K
Total Equity 1.92M 1.92M 963.2K 998.7K
D/E Ratio 0.32 0.32 1.04 1.00
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA -139,450,912 -207,678,893 174.3K 175.4K
Free Cash Flow 133.1K 140.6K