UI
Ubiquiti Inc
NYSE · Communications
$622.33
+46.33 (+8.04%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2.57B | 2.24B | 8.59B | 8.09B | 8.98B |
| Net Income | 711.52M | 556.79M | 1.41B | 1.09B | 1.40B |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 27.7% | 26.3% | 16.4% | 13.5% | 15.6% |
| Rev Growth | +15.0% | +15.0% | +6.2% | +8.9% | +14.2% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 5.12B | 5.12B | 14.49B | 15.96B | 13.37B |
| Total Equity | 13.71B | 13.71B | 24.08B | 25.96B | 24.15B |
| D/E Ratio | 0.37 | 0.37 | 0.60 | 0.61 | 0.55 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 857.69M | 708.47M | 1.98B | 1.86B | 2.20B |
| Free Cash Flow | — | — | 1.31B | 987.45M | 1.39B |