UNTY
Unity Bancorp Inc
NASDAQ · Banking
$56.20
+0.06 (+0.11%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 92.05M | 83.67M | 167.08M | 148.07M | 141.09M |
| Net Income | 56.91M | 46.55M | 45.79M | 35.92M | 31.01M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 39.2% | 37.2% | 27.4% | 24.3% | 22.0% |
| Rev Growth | +10.0% | +10.0% | +5.7% | +16.0% | +14.5% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 8.16M | 8.16M | 110.78M | 144.72M | 143.49M |
| Total Equity | 273.94M | 273.94M | 316.79M | 349.12M | 300.81M |
| D/E Ratio | 0.03 | 0.03 | 0.35 | 0.41 | 0.48 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 74.16M | 64.03M | 65.21M | 68.01M | 58.09M |
| Free Cash Flow | — | — | 26.92M | 21.07M | 27.91M |