UPXI
Upexi Inc
NASDAQ · Consumer products
$1.14
+0.05 (+4.59%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 27.23M | 25.92M | 21.50M |
| Net Income | 3.50M | 3.82M | 3.11M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 12.9% | 14.7% | 14.4% |
| Rev Growth | +10.3% | +13.1% | +21.5% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 14.00M | 17.20M | 16.40M |
| Total Equity | 42.50M | 36.53M | 40.80M |
| D/E Ratio | 0.33 | 0.47 | 0.40 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 6.07M | 5.89M | 4.15M |
| Free Cash Flow | 2.77M | 3.62M | 2.05M |