$10.68
+0.00 (+0.00%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 375.35M | 376.67M | 350.88M |
| Net Income | 19.41M | 19.31M | 18.58M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 5.2% | 5.1% | 5.3% |
| Rev Growth | +16.7% | +9.3% | +2.8% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 101.02M | 84.98M | 102.47M |
| Total Equity | 133.59M | 144.38M | 135.43M |
| D/E Ratio | 0.76 | 0.59 | 0.76 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 28.09M | 28.77M | 27.52M |
| Free Cash Flow | 17.02M | 15.20M | 15.48M |