$29.46
-0.32 (-1.07%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1.25B | 1.31B | 1.19B |
| Net Income | 149.85M | 187.72M | 198.09M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 12.0% | 14.3% | 16.6% |
| Rev Growth | +16.8% | +9.1% | +6.6% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 1.56B | 2.01B | 1.82B |
| Total Equity | 3.40B | 3.18B | 3.19B |
| D/E Ratio | 0.46 | 0.63 | 0.57 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 288.77M | 310.29M | 291.20M |
| Free Cash Flow | 144.50M | 136.72M | 93.36M |