ZION
Zions Bancorp Na
NASDAQ · Banking
$65.29
+1.17 (+1.82%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3.03B | 3.03B | 195.86M | 178.41M | 177.17M |
| Net Income | 770.10M | 691.23M | 38.66M | 40.29M | 42.91M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 28.8% | 27.3% | 19.7% | 22.6% | 24.2% |
| Rev Growth | +0.3% | +0.3% | +15.0% | +15.4% | +17.8% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 2.07B | 2.07B | 2.00B | 1.89B | 1.61B |
| Total Equity | 2.65B | 2.65B | 5.80B | 6.14B | 6.36B |
| D/E Ratio | 0.78 | 0.78 | 0.35 | 0.31 | 0.25 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 1.12B | 1.06B | 73.81M | 63.84M | 67.30M |
| Free Cash Flow | — | — | 44.53M | 49.59M | 48.99M |