Unprofitable Large Caps
Companies valued over $1B that are still burning cash. Pre-profit growth stories, turnaround plays, or value traps — proceed with caution.
200 stocks
Updated Feb 8, 2026
| # | Symbol | Name | Price | EPS | Change % | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAR | Avis Budget Group Inc | $120.42 | $-59.75 | +5.06% | 569.3K | 4.24B |
| 2 | MAAS | Maase Inc-A | $5.83 | $-46.89 | -0.17% | — | 1.86B |
| 3 | SATS | Echostar Corp-A | $111.61 | $-44.95 | +4.29% | 3.80M | 32.13B |
| 4 | SBET | Sharplink Inc | $7.03 | $-28.55 | +15.82% | — | 1.38B |
| 5 | CE | Celanese Corp | $54.88 | $-28.26 | +5.42% | 2.11M | 6.01B |
| 6 | BIO | Bio-Rad Laboratories-A | $301.50 | $-24.30 | +0.65% | 201.7K | 8.13B |
| 7 | ENOV | Enovis Corp | $22.59 | $-24.20 | +3.67% | — | 1.29B |
| 8 | TTWO | Take-Two Interactive Softwre | $195.59 | $-22.57 | +1.22% | 3.10M | 36.22B |
| 9 | FUN | Six Flags Entertainment Corp | $18.73 | $-17.60 | +7.95% | — | 1.90B |
| 10 | QDEL | Quidelortho Corp | $29.10 | $-17.36 | +1.43% | — | 1.98B |
| 11 | MSTR | Strategy Inc | $134.93 | $-17.25 | +26.11% | 57.37M | 38.77B |
| 12 | TBBB | Bbb Foods Inc-Class A | $39.06 | $-15.80 | +2.39% | 758.3K | 4.48B |
| 13 | BBUC | Brookfield Business-Cl A | $36.46 | $-15.09 | +3.49% | 111.4K | 4.64B |
| 14 | ASH | Ashland Inc | $64.16 | $-14.99 | +1.63% | 635.1K | 2.94B |
| 15 | DLTR | Dollar Tree Inc | $123.83 | $-13.48 | +3.54% | 3.09M | 24.62B |
| 16 | HNGE | Hinge Health Inc-A | $31.17 | $-13.06 | -1.95% | 1.33M | 2.45B |
| 17 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | $477.60 | $-13.01 | +3.06% | 338.6K | 10.85B |
| 18 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | $319.57 | $-12.90 | +4.56% | 450.8K | 8.76B |
| 19 | ZBIO | Zenas Biopharma Inc | $21.80 | $-12.67 | +3.76% | — | 1.19B |
| 20 | GRAL | Grail Inc | $100.07 | $-11.63 | +6.39% | 723.6K | 3.90B |
| 21 | RUN | Sunrun Inc | $19.93 | $-11.29 | +5.06% | 10.14M | 4.62B |
| 22 | FTRE | Fortrea Holdings Inc | $14.65 | $-11.24 | +6.16% | — | 1.35B |
| 23 | SJM | Jm Smucker Co/The | $109.51 | $-11.23 | +0.21% | 1.27M | 11.68B |
| 24 | RAPT | Rapt Therapeutics Inc | $57.69 | $-11.08 | +0.02% | — | 1.60B |
| 25 | RAL | Ralliant Corp | $39.52 | $-10.83 | +2.94% | 4.94M | 4.46B |
| 26 | CNC | Centene Corp | $38.46 | $-10.82 | -3.66% | 16.61M | 18.90B |
| 27 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | $51.76 | $-10.68 | +1.23% | 2.27M | 10.23B |
| 28 | MASI | Masimo Corp | $139.15 | $-10.61 | +2.82% | 558.9K | 7.47B |
| 29 | SEDG | Solaredge Technologies Inc | $35.92 | $-10.11 | +7.93% | 3.02M | 2.15B |
| 30 | GLIBA | Gci Liberty Inc-Cl A | $39.22 | $-8.89 | +0.62% | — | 1.55B |
| 31 | GLIBK | Gci Liberty Inc-Cl C | $39.09 | $-8.89 | +0.75% | — | 1.55B |
| 32 | CALY | Callaway Golf Company | $15.01 | $-8.19 | +3.16% | 3.15M | 2.76B |
| 33 | PII | Polaris Inc | $69.33 | $-8.18 | +3.12% | 623.5K | 3.90B |
| 34 | DK | Delek Us Holdings Inc | $35.53 | $-8.16 | +4.68% | 1.84M | 2.13B |
| 35 | MRNA | Moderna Inc | $41.01 | $-8.05 | +0.34% | 8.33M | 16.02B |
| 36 | STEP | Stepstone Group Inc-Class A | $62.43 | $-8.00 | +5.51% | 1.97M | 7.38B |
| 37 | WKC | World Kinect Corp | $27.99 | $-7.73 | +2.38% | — | 1.53B |
| 38 | BHVN | Biohaven Ltd | $11.60 | $-7.60 | +7.81% | — | 1.68B |
| 39 | SNDK | Sandisk Corp | $597.95 | $-7.59 | +3.77% | 21.04M | 88.24B |
| 40 | LCID | Lucid Group Inc | $10.86 | $-7.50 | +13.96% | 10.88M | 3.52B |
| 41 | WLK | Westlake Corp | $95.93 | $-7.46 | +4.08% | 1.09M | 12.05B |
| 42 | CHYM | Chime Financial Inc-Cl A | $21.78 | $-7.40 | +4.86% | 3.12M | 8.16B |
| 43 | TFX | Teleflex Inc | $108.42 | $-7.36 | +2.39% | 764.9K | 4.79B |
| 44 | INBX | Inhibrx Biosciences Inc | $83.91 | $-7.22 | +2.92% | — | 1.22B |
| 45 | AGIO | Agios Pharmaceuticals Inc | $26.53 | $-6.96 | -0.15% | — | 1.55B |
| 46 | MCHB | Mechanics Bancorp-A | $15.67 | $-6.74 | +4.05% | 396.1K | 3.62B |
| 47 | IP | International Paper Co | $46.58 | $-6.70 | +4.98% | 7.55M | 24.60B |
| 48 | ARX | Accelerant Holdings-Cl A | $11.72 | $-6.47 | -0.59% | 1.19M | 2.60B |
| 49 | LBTYB | Liberty Global Ltd-B | $18.01 | $-6.43 | +49.71% | 2.51M | 3.97B |
| 50 | LBTYA | Liberty Global Ltd-A | $11.75 | $-6.43 | +4.35% | 5.55M | 3.97B |
| 51 | LBTYK | Liberty Global Ltd-C | $11.64 | $-6.43 | +3.47% | 1.02M | 3.97B |
| 52 | PENN | Penn Entertainment Inc | $13.41 | $-6.35 | +8.23% | — | 1.78B |
| 53 | CYTK | Cytokinetics Inc | $62.34 | $-6.31 | +3.49% | 1.74M | 7.62B |
| 54 | AAP | Advance Auto Parts Inc | $55.30 | $-6.31 | +4.48% | 1.96M | 3.32B |
| 55 | BEPC | Brookfield Renewable Corp | $41.95 | $-6.27 | +2.92% | 723.4K | 6.08B |
| 56 | INSM | Insmed Inc | $149.86 | $-6.18 | -0.77% | 2.63M | 31.96B |
| 57 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | $10.54 | $-6.09 | +3.13% | 9.37M | 3.02B |
| 58 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals Plc | $165.50 | $-6.07 | +1.44% | 703.4K | 10.06B |
| 59 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | $24.70 | $-5.94 | +3.83% | 2.68M | 2.38B |
| 60 | OC | Owens Corning | $135.74 | $-5.76 | +2.65% | 2.08M | 11.16B |
| 61 | CRSP | Crispr Therapeutics Ag | $48.74 | $-5.58 | +6.23% | 1.66M | 4.64B |
| 62 | IONQ | Ionq Inc | $34.99 | $-5.35 | +14.99% | 32.44M | 12.40B |
| 63 | IRON | Disc Medicine Inc | $79.72 | $-5.35 | +1.77% | 463.1K | 3.01B |
| 64 | EXAS | Exact Sciences Corp | $103.18 | $-5.32 | +0.51% | 4.73M | 19.69B |
| 65 | NUVL | Nuvalent Inc-A | $103.59 | $-5.32 | +2.67% | 566.5K | 7.53B |
| 66 | SPHR | Sphere Entertainment Co | $93.21 | $-5.14 | +5.43% | 463.0K | 3.29B |
| 67 | BLKB | Blackbaud Inc | $47.48 | $-5.13 | +2.57% | 551.6K | 2.27B |
| 68 | BLSH | Bullish | $27.45 | $-5.07 | +10.24% | 4.64M | 4.14B |
| 69 | PCVX | Vaxcyte Inc | $56.15 | $-4.84 | +4.16% | 1.05M | 7.97B |
| 70 | THS | Treehouse Foods Inc | $24.63 | $-4.83 | -0.36% | — | 1.24B |
| 71 | PBF | Pbf Energy Inc-Class A | $35.51 | $-4.67 | +2.96% | 2.80M | 4.11B |
| 72 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | $182.55 | $-4.66 | +0.95% | 661.3K | 9.20B |
| 73 | EQH | Equitable Holdings Inc | $45.52 | $-4.62 | +4.88% | 5.04M | 13.04B |
| 74 | LSPD | Lightspeed Commerce Inc | $9.26 | $-4.62 | -0.54% | — | 1.74B |
| 75 | CRNX | Crinetics Pharmaceuticals In | $45.28 | $-4.53 | +1.09% | 2.00M | 4.64B |
| 76 | EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | $12.31 | $-4.46 | +9.13% | 17.46M | 3.99B |
| 77 | BEAM | Beam Therapeutics Inc | $26.52 | $-4.43 | +7.24% | 1.35M | 2.69B |
| 78 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | $13.76 | $-4.43 | +9.82% | 6.34M | 2.60B |
| 79 | MIDD | Middleby Corp | $161.11 | $-4.40 | +2.80% | 636.9K | 8.12B |
| 80 | QURE | Uniqure Nv | $25.65 | $-4.39 | +4.61% | — | 1.58B |
| 81 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | $62.24 | $-4.36 | +0.18% | 1.37M | 4.25B |
| 82 | STUB | Stubhub Holdings Inc-Class A | $9.92 | $-4.36 | -2.27% | 4.18M | 3.43B |
| 83 | REZI | Resideo Technologies Inc | $36.38 | $-4.33 | +4.60% | 2.10M | 5.45B |
| 84 | FMC | Fmc Corp | $14.76 | $-4.27 | +7.97% | — | 1.84B |
| 85 | NTLA | Intellia Therapeutics Inc | $12.28 | $-4.27 | +10.73% | — | 1.42B |
| 86 | CPRI | Capri Holdings Ltd | $20.18 | $-4.26 | +2.59% | 3.87M | 2.40B |
| 87 | STNE | Stoneco Ltd-A | $17.08 | $-4.24 | +5.50% | 4.59M | 4.64B |
| 88 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | $68.05 | $-4.19 | +6.78% | 4.58M | 13.11B |
| 89 | RNA | Avidity Biosciences Inc | $72.90 | $-4.17 | +0.11% | 3.16M | 10.99B |
| 90 | KOD | Kodiak Sciences Inc | $23.04 | $-4.12 | +9.66% | — | 1.41B |
| 91 | CCOI | Cogent Communications Holdin | $24.29 | $-4.08 | +7.72% | — | 1.19B |
| 92 | LIVN | Livanova Plc | $66.56 | $-4.06 | +2.35% | 573.0K | 3.63B |
| 93 | SNOW | Snowflake Inc. | $168.43 | $-4.04 | +7.48% | 9.61M | 57.64B |
| 94 | HAS | Hasbro Inc | $93.84 | $-4.01 | -1.67% | 3.12M | 13.17B |
| 95 | VSAT | Viasat Inc | $41.70 | $-4.00 | +11.38% | 2.84M | 5.87B |
| 96 | SOC | Sable Offshore Corp | $7.94 | $-4.00 | +8.32% | — | 1.15B |
| 97 | VERA | Vera Therapeutics Inc | $43.50 | $-3.98 | +6.23% | 1.02M | 3.02B |
| 98 | ACLX | Arcellx Inc | $68.03 | $-3.93 | +1.63% | 575.2K | 3.93B |
| 99 | BETA | Beta Technologies Inc -Cl A | $16.60 | $-3.89 | +5.06% | 2.09M | 3.80B |
| 100 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc | $41.38 | $-3.88 | +2.45% | 611.4K | 3.13B |
| 101 | ALMS | Alumis Inc | $26.19 | $-3.85 | -0.57% | 1.46M | 3.27B |
| 102 | KHC | Kraft Heinz Co/The | $24.64 | $-3.73 | +0.80% | 11.51M | 29.17B |
| 103 | LYB | Lyondellbasell Indu-Cl A | $55.10 | $-3.72 | +2.26% | 3.83M | 17.74B |
| 104 | VRDN | Viridian Therapeutics Inc | $29.25 | $-3.72 | +0.27% | 1.94M | 2.94B |
| 105 | TE | T1 Energy Inc | $8.27 | $-3.71 | +13.76% | 20.29M | 2.24B |
| 106 | LILA | Liberty Latin Americ-Cl A | $8.00 | $-3.70 | +2.96% | — | 1.62B |
| 107 | LILAK | Liberty Latin Americ-Cl C | $8.08 | $-3.70 | +3.19% | — | 1.62B |
| 108 | CELC | Celcuity Inc | $106.75 | $-3.67 | +2.37% | 638.0K | 4.94B |
| 109 | DYN | Dyne Therapeutics Inc | $16.80 | $-3.66 | +1.51% | 1.42M | 2.72B |
| 110 | ROG | Rogers Corp | $105.93 | $-3.63 | +3.75% | — | 1.91B |
| 111 | VIR | Vir Biotechnology Inc | $7.19 | $-3.62 | +3.90% | — | 1.01B |
| 112 | ADNT | Adient Plc | $26.46 | $-3.61 | +4.96% | 1.37M | 2.07B |
| 113 | SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc | $21.01 | $-3.60 | +4.27% | — | 1.83B |
| 114 | KYMR | Kymera Therapeutics Inc | $79.59 | $-3.59 | +4.81% | 594.6K | 6.28B |
| 115 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | $206.32 | $-3.57 | +2.26% | 194.4K | 2.65B |
| 116 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | $48.29 | $-3.57 | +10.10% | 660.1K | 2.19B |
| 117 | BTDR | Bitdeer Technologies Group-A | $12.59 | $-3.48 | +14.40% | 4.54M | 2.93B |
| 118 | DNTH | Dianthus Therapeutics Inc | $50.75 | $-3.48 | +8.95% | 719.7K | 2.19B |
| 119 | HTZ | Hertz Global Hldgs Inc | $5.29 | $-3.45 | +7.09% | — | 1.65B |
| 120 | RCUS | Arcus Biosciences Inc | $21.03 | $-3.43 | +4.99% | 833.1K | 2.60B |
| 121 | CLF | Cleveland-Cliffs Inc | $14.73 | $-3.40 | +6.35% | 18.74M | 8.39B |
| 122 | FLY | Firefly Aerospace Inc | $23.88 | $-3.40 | +6.63% | 2.61M | 3.80B |
| 123 | MBX | Mbx Biosciences Inc | $37.67 | $-3.39 | +4.49% | — | 1.69B |
| 124 | CLDX | Celldex Therapeutics Inc | $23.76 | $-3.38 | +5.23% | — | 1.58B |
| 125 | SRPT | Sarepta Therapeutics Inc | $18.50 | $-3.35 | +8.63% | — | 1.94B |
| 126 | MLTX | Moonlake Immunotherapeutics | $15.51 | $-3.33 | +5.01% | — | 1.11B |
| 127 | NTSK | Netskope Inc-Cl A | $12.01 | $-3.22 | +4.21% | 2.76M | 4.72B |
| 128 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | $44.30 | $-3.22 | +16.18% | 5.39M | 3.02B |
| 129 | GH | Guardant Health Inc | $101.85 | $-3.21 | +3.55% | 1.83M | 13.18B |
| 130 | HP | Helmerich & Payne | $35.97 | $-3.17 | +4.17% | 2.14M | 3.66B |
| 131 | SRRK | Scholar Rock Holding Corp | $47.62 | $-3.15 | +7.13% | 1.20M | 4.86B |
| 132 | RIG | Transocean Ltd | $5.39 | $-3.14 | +9.11% | 39.95M | 5.94B |
| 133 | WFG | West Fraser Timber Co Ltd | $73.37 | $-3.12 | +0.01% | 214.2K | 8.02B |
| 134 | RIVN | Rivian Automotive Inc-A | $14.80 | $-3.11 | +7.79% | 31.24M | 18.14B |
| 135 | VTRS | Viatris Inc | $14.58 | $-3.10 | +1.67% | 8.46M | 16.17B |
| 136 | TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | $19.17 | $-3.05 | +1.21% | — | 1.30B |
| 137 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | $16.85 | $-3.04 | +5.64% | — | 1.73B |
| 138 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals Inc | $103.61 | $-3.02 | -0.25% | 1.03M | 6.91B |
| 139 | EYPT | Eyepoint Inc | $13.30 | $-2.99 | +4.48% | — | 1.10B |
| 140 | SITM | Sitime Corp | $418.69 | $-2.96 | +2.05% | 541.2K | 10.93B |
| 141 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | $29.77 | $-2.96 | +5.53% | 1.56M | 2.36B |
| 142 | IMNM | Immunome Inc | $24.88 | $-2.95 | +3.67% | 1.14M | 2.75B |
| 143 | CYBR | Cyberark Software Ltd/Israel | $391.77 | $-2.93 | +2.63% | 518.2K | 19.78B |
| 144 | PHVS | Pharvaris Nv | $26.42 | $-2.92 | +5.09% | — | 1.69B |
| 145 | LFUS | Littelfuse Inc | $349.68 | $-2.90 | +5.36% | 311.6K | 8.71B |
| 146 | ESTA | Establishment Labs Holdings | $68.79 | $-2.86 | +3.66% | — | 2.00B |
| 147 | IMVT | Immunovant Inc | $27.05 | $-2.83 | +12.43% | 3.31M | 5.45B |
| 148 | AI | C3.Ai Inc-A | $11.65 | $-2.83 | +14.78% | — | 1.60B |
| 149 | ANAB | Anaptysbio Inc | $49.73 | $-2.82 | +3.82% | — | 1.38B |
| 150 | CORZ | Core Scientific Inc | $16.81 | $-2.81 | +13.47% | 18.14M | 5.21B |
| 151 | DNLI | Denali Therapeutics Inc | $21.08 | $-2.81 | +5.29% | 1.65M | 3.29B |
| 152 | SFNC | Simmons First Natl Corp-Cl A | $21.81 | $-2.79 | +1.87% | 1.62M | 3.16B |
| 153 | SMR | Nuscale Power Corp | $17.53 | $-2.78 | +18.13% | 32.07M | 5.31B |
| 154 | NEOG | Neogen Corp | $10.80 | $-2.78 | +1.98% | 2.21M | 2.35B |
| 155 | HTFL | Heartflow Inc | $27.74 | $-2.75 | +6.73% | 2.92M | 2.36B |
| 156 | RVMD | Revolution Medicines Inc | $97.49 | $-2.73 | +1.39% | 2.10M | 18.85B |
| 157 | IAC | Iac Inc | $35.65 | $-2.73 | +1.57% | 1.27M | 2.76B |
| 158 | RAPP | Rapport Therapeutics Inc | $27.09 | $-2.71 | +6.03% | — | 1.29B |
| 159 | CRCL | Circle Internet Group Inc | $57.04 | $-2.69 | +13.56% | 17.41M | 13.43B |
| 160 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | $206.50 | $-2.64 | +0.62% | 1.75M | 6.78B |
| 161 | PGY | Pagaya Technologies Ltd -A | $18.64 | $-2.63 | +11.95% | — | 1.50B |
| 162 | KMTS | Kestra Medical Technologies | $25.47 | $-2.63 | +1.39% | — | 1.49B |
| 163 | SYRE | Spyre Therapeutics Inc | $35.12 | $-2.57 | +6.62% | 787.3K | 2.73B |
| 164 | W | Wayfair Inc- Class A | $92.60 | $-2.55 | +4.76% | 3.75M | 11.70B |
| 165 | HRI | Herc Holdings Inc | $180.31 | $-2.52 | +4.64% | 820.6K | 6.00B |
| 166 | USAR | Usa Rare Earth Inc | $21.84 | $-2.52 | +6.02% | 17.18M | 4.76B |
| 167 | ALGT | Allegiant Travel Co | $114.79 | $-2.50 | +15.46% | 1.62M | 2.08B |
| 168 | COGT | Cogent Biosciences Inc | $37.08 | $-2.48 | +3.87% | 1.77M | 5.64B |
| 169 | NEGG | Newegg Commerce Inc | $52.40 | $-2.46 | +18.93% | — | 1.02B |
| 170 | VOYG | Voyager Technologies Inc-A | $26.87 | $-2.44 | +11.17% | — | 1.76B |
| 171 | TTAN | Servicetitan Inc-A | $63.74 | $-2.41 | +4.00% | 1.73M | 5.97B |
| 172 | RDW | Redwire Corp | $10.04 | $-2.41 | +14.09% | — | 1.66B |
| 173 | LMND | Lemonade Inc | $74.26 | $-2.38 | +8.47% | 2.10M | 5.55B |
| 174 | FIG | Figma Inc-Cl A | $21.99 | $-2.37 | -0.95% | 12.03M | 10.90B |
| 175 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | $33.05 | $-2.36 | +5.19% | — | 1.60B |
| 176 | DCO | Ducommun Inc | $121.08 | $-2.34 | +1.53% | — | 1.81B |
| 177 | UPB | Upstream Bio Inc | $26.20 | $-2.29 | +0.77% | — | 1.42B |
| 178 | NTRA | Natera Inc | $203.04 | $-2.28 | +3.02% | 1.55M | 28.08B |
| 179 | JBTM | Jbt Marel Corp | $168.55 | $-2.24 | +3.46% | 567.5K | 8.76B |
| 180 | CC | Chemours Co/The | $18.32 | $-2.22 | +8.47% | 3.52M | 2.75B |
| 181 | CRWV | Coreweave Inc-Cl A | $89.95 | $-2.21 | +20.50% | 34.00M | 44.82B |
| 182 | OCS | Oculis Holding Ag | $28.48 | $-2.17 | +3.60% | — | 1.63B |
| 183 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | $28.44 | $-2.12 | +8.18% | 3.69M | 3.30B |
| 184 | LUNR | Intuitive Machines Inc | $17.52 | $-2.10 | +18.46% | 9.83M | 3.16B |
| 185 | NVRI | Enviri Corp | $19.34 | $-2.07 | +1.15% | — | 1.56B |
| 186 | TROX | Tronox Holdings Plc | $7.46 | $-2.05 | +7.96% | — | 1.18B |
| 187 | NAVN | Navan Inc-Cl A | $10.85 | $-2.04 | +8.34% | 1.69M | 2.70B |
| 188 | CGON | Cg Oncology Inc | $50.36 | $-2.03 | +2.36% | 841.7K | 4.06B |
| 189 | NAMS | Newamsterdam Pharma Co Nv | $34.30 | $-2.02 | +6.99% | 537.1K | 3.89B |
| 190 | TARS | Tarsus Pharmaceuticals Inc | $64.62 | $-2.01 | +4.24% | 799.6K | 2.74B |
| 191 | TALO | Talos Energy Inc | $12.71 | $-2.01 | +6.01% | 2.34M | 2.16B |
| 192 | DFTX | Definium Therapeutics Inc | $16.90 | $-1.97 | +4.00% | — | 1.66B |
| 193 | RBRK | Rubrik Inc-A | $51.07 | $-1.96 | +5.65% | 5.49M | 10.22B |
| 194 | AIN | Albany Intl Corp-Cl A | $58.78 | $-1.94 | +3.32% | — | 1.69B |
| 195 | HUN | Huntsman Corp | $13.46 | $-1.91 | +1.97% | 5.88M | 2.34B |
| 196 | AMBA | Ambarella Inc | $63.64 | $-1.88 | +7.05% | 705.6K | 2.74B |
| 197 | TYRA | Tyra Biosciences Inc | $31.00 | $-1.88 | +5.23% | — | 1.65B |
| 198 | LC | Lendingclub Corp | $16.94 | $-1.87 | +7.97% | — | 1.95B |
| 199 | IDYA | Ideaya Biosciences Inc | $32.17 | $-1.85 | +1.26% | 985.3K | 2.82B |
| 200 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | $29.42 | $-1.85 | +9.00% | — | 1.75B |
More Stock Lists
★
Highest Profit Margins
Cash machines: companies turning over 25% of revenue into net profit. A sign of pricing power, brand moats, and operational efficiency.
→
📉
Today's Biggest Losers
Stocks taking the hardest hits today. Earnings misses, downgrades, or sector-wide selloffs — potential buy-the-dip candidates.
→
↓
Near 52-Week Low
Stocks within 15% of their annual low. Potential bargains or companies facing headwinds — due diligence required. $1B+ only.
→
⇅
Most Volatile Stocks
Stocks with the widest 52-week trading range relative to their current price. High beta names that swing hard in both directions.
→
⇈
Fastest Revenue Growth
Companies growing revenue at 20%+ annually. High-growth businesses that are scaling fast. $1B+ market cap.
→
▲
Highest Analyst Upside
Stocks with the widest gap between current price and Wall Street's average target. Only includes companies valued over $1B with at least 5 analysts and a buy or hold rating.
→