Dividend Calendar
Stocks going ex-dividend this week. Buy before the ex-date to receive the dividend.
Monday
Apr 13, 2026
5 stocks
| Stock | Company | Price | Yield | Annual Div | Pay Date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BX | Blackstone Inc | $128.51 | 3.10% | $8.12 | Apr 27 | monthly |
| PAAS | Pan American Silver Corp | $50.34 | 2.75% | $0.45 | Apr 29 | quarterly |
| EIX High Yield | Edison International | $56.00 | 4.48% | $3.58 | Apr 25 | semi-annual |
| APA | Apa Corp | $44.73 | 2.71% | $1.00 | Apr 24 | quarterly |
| FFBC High Yield | First Financial Bancorp | $32.50 | 4.51% | $0.98 | Apr 30 | quarterly |
Tuesday
Apr 14, 2026
5 stocks
| Stock | Company | Price | Yield | Annual Div | Pay Date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG | Nrg Energy Inc | $113.46 | 3.29% | $2.11 | May 4 | quarterly |
| UMBF | Umb Financial Corp | $139.49 | 2.19% | $2.17 | May 1 | quarterly |
| REYN | Reynolds Consumer Products I | $21.75 | 3.45% | $0.91 | Apr 28 | quarterly |
| UWMC High Yield | Uwm Holdings Corp | $1.35 | 7.22% | $0.05 | Apr 29 | quarterly |
| WU High Yield | Western Union Co | $6.93 | 10.26% | $0.95 | May 4 | annual |
Wednesday
Apr 15, 2026
3 stocks
Thursday
Apr 16, 2026
6 stocks
| Stock | Company | Price | Yield | Annual Div | Pay Date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC | Bank of America Corp | $62.69 | 3.23% | $1.29 | May 1 | quarterly |
| RY High Yield | Royal Bank Of Canada | $205.90 | 4.54% | $6.25 | Apr 28 | semi-annual |
| NTRS | Northern Trust Corp | $189.19 | 3.93% | $3.31 | May 4 | quarterly |
| MTB High Yield | M & T Bank Corp | $239.83 | 4.14% | $6.59 | Apr 30 | semi-annual |
| HWC | Hancock Whitney Corp | $75.25 | 2.94% | $1.83 | Apr 28 | quarterly |
| FLO High Yield | Flowers Foods Inc | $6.09 | 4.30% | $0.96 | Apr 30 | quarterly |
Friday
Apr 17, 2026
5 stocks
| Stock | Company | Price | Yield | Annual Div | Pay Date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLS | Flowserve Corp | $74.46 | 2.09% | $0.85 | Apr 27 | quarterly |
| HOG | Harley-Davidson Inc | $27.87 | 2.16% | $0.73 | May 7 | quarterly |
| SRCE | 1St Source Corp | $87.16 | 2.81% | $1.57 | May 7 | quarterly |
| DHIL | Diamond Hill Investment Grp | $174.99 | 3.43% | $10.11 | Apr 30 | quarterly |
| TSBK | Timberland Bancorp Inc | $46.47 | 3.12% | $1.02 | May 2 | quarterly |