ABUS
Arbutus Biopharma Corp
NASDAQ · Biotechnology
$3.84
+0.17 (+4.63%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 6.39M | 7.74M | 154.87M | 146.67M | 133.60M |
| Net Income | -72,448,457 | -79,034,680 | -18,750,475 | -16,611,843 | -15,300,824 |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | -1,133.0% | -1,076.4% | -12.1% | -11.3% | -11.5% |
| Rev Growth | -17.5% | -17.5% | +4.7% | -8.1% | +23.3% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 0 | 0 | 267.12M | 270.84M | 284.74M |
| Total Equity | — | — | 537.93M | 467.84M | 533.69M |
| D/E Ratio | — | — | 0.50 | 0.58 | 0.53 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -77,641,206 | -89,405,025 | -25,565,027 | -23,689,130 | -19,063,619 |
| Free Cash Flow | — | — | -20,118,850 | -19,958,595 | -16,903,048 |