Biotech Stocks
Biotechnology companies developing breakthrough drugs, gene therapies, and medical innovations. Binary outcomes with blockbuster upside potential.
200 stocks
Updated Feb 8, 2026
| # | Symbol | Name | Price | Change % | P/E | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | Abbvie Inc | $223.43 | +2.01% | 165.4 | 394.89B |
| 2 | AMGN | Amgen Inc | $384.32 | +4.49% | 26.8 | 206.95B |
| 3 | GILD | Gilead Sciences Inc | $152.50 | +2.10% | 23.3 | 189.20B |
| 4 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | $477.92 | +4.17% | 33.7 | 123.82B |
| 5 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | $785.51 | +2.46% | 18.4 | 83.03B |
| 6 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | $328.16 | -0.93% | 995.2 | 43.35B |
| 7 | INSM | Insmed Inc | $149.86 | -0.77% | — | 31.96B |
| 8 | BIIB | Biogen Inc | $201.18 | +8.53% | 18.4 | 29.51B |
| 9 | NTRA | Natera Inc | $203.04 | +3.02% | — | 28.08B |
| 10 | INCY | Incyte Corp | $108.39 | +5.48% | 17.9 | 21.28B |
| 11 | UTHR | United Therapeutics Corp | $485.36 | +1.34% | 16.4 | 20.90B |
| 12 | EXAS | Exact Sciences Corp | $103.18 | +0.51% | — | 19.69B |
| 13 | RVMD | Revolution Medicines Inc | $97.49 | +1.39% | — | 18.85B |
| 14 | ROIV | Roivant Sciences Ltd | $25.82 | +22.14% | — | 17.96B |
| 15 | MRNA | Moderna Inc | $41.01 | +0.34% | — | 16.02B |
| 16 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | $141.20 | +2.37% | 32.9 | 14.08B |
| 17 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | $86.50 | +3.62% | — | 14.01B |
| 18 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | $68.05 | +6.78% | — | 13.11B |
| 19 | EXEL | Exelixis Inc | $43.90 | +3.61% | 17.4 | 11.77B |
| 20 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | $58.13 | +1.71% | 21.5 | 11.17B |
| 21 | SMMT | Summit Therapeutics Inc | $14.99 | +8.23% | — | 11.16B |
| 22 | RNA | Avidity Biosciences Inc | $72.90 | +0.11% | — | 10.99B |
| 23 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | $477.60 | +3.06% | — | 10.85B |
| 24 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | $81.23 | +3.58% | 16.0 | 9.55B |
| 25 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | $64.52 | -0.19% | — | 9.03B |
| 26 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | $319.57 | +4.56% | — | 8.76B |
| 27 | PCVX | Vaxcyte Inc | $56.15 | +4.16% | — | 7.97B |
| 28 | KRYS | Krystal Biotech Inc | $272.74 | +1.91% | 39.8 | 7.91B |
| 29 | CYTK | Cytokinetics Inc | $62.34 | +3.49% | — | 7.62B |
| 30 | NUVL | Nuvalent Inc-A | $103.59 | +2.67% | — | 7.53B |
| 31 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals Inc | $103.61 | -0.25% | — | 6.91B |
| 32 | KYMR | Kymera Therapeutics Inc | $79.59 | +4.81% | — | 6.28B |
| 33 | CAI | Caris Life Sciences Inc | $22.00 | +3.53% | — | 6.21B |
| 34 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | $74.68 | +3.21% | 8.0 | 6.00B |
| 35 | IBRX | Immunitybio Inc | $6.05 | +7.27% | — | 5.96B |
| 36 | ALKS | Alkermes Plc | $34.91 | +4.05% | 17.0 | 5.76B |
| 37 | COGT | Cogent Biosciences Inc | $37.08 | +3.87% | — | 5.64B |
| 38 | IMVT | Immunovant Inc | $27.05 | +12.43% | — | 5.45B |
| 39 | PTGX | Protagonist Therapeutics Inc | $84.49 | +4.74% | 115.1 | 5.28B |
| 40 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | $100.47 | +2.28% | — | 5.19B |
| 41 | CELC | Celcuity Inc | $106.75 | +2.37% | — | 4.94B |
| 42 | SRRK | Scholar Rock Holding Corp | $47.62 | +7.13% | — | 4.86B |
| 43 | CRSP | Crispr Therapeutics Ag | $48.74 | +6.23% | — | 4.64B |
| 44 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | $28.86 | +3.96% | 10.2 | 4.58B |
| 45 | FOLD | Amicus Therapeutics Inc | $14.30 | +0.14% | — | 4.49B |
| 46 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | $62.24 | +0.18% | — | 4.25B |
| 47 | CGON | Cg Oncology Inc | $50.36 | +2.36% | — | 4.06B |
| 48 | ACAD | Acadia Pharmaceuticals Inc | $23.56 | +0.43% | 15.3 | 3.99B |
| 49 | ACLX | Arcellx Inc | $68.03 | +1.63% | — | 3.93B |
| 50 | ADMA | Adma Biologics Inc | $16.43 | +3.07% | 18.7 | 3.91B |
| 51 | GRAL | Grail Inc | $100.07 | +6.39% | — | 3.90B |
| 52 | NAMS | Newamsterdam Pharma Co Nv | $34.30 | +6.99% | — | 3.89B |
| 53 | ERAS | Erasca Inc | $12.29 | +3.45% | — | 3.80B |
| 54 | NNNN | Anbio Biotechnology Ltd | $25.65 | +6.61% | 618.3 | 3.69B |
| 55 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | $27.32 | +4.79% | — | 3.35B |
| 56 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | $28.44 | +8.18% | — | 3.30B |
| 57 | DNLI | Denali Therapeutics Inc | $21.08 | +5.29% | — | 3.29B |
| 58 | KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals Inte | $43.09 | +1.20% | 90.9 | 3.27B |
| 59 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc | $41.38 | +2.45% | — | 3.13B |
| 60 | VERA | Vera Therapeutics Inc | $43.50 | +6.23% | — | 3.02B |
| 61 | TWST | Twist Bioscience Corp | $49.24 | +4.54% | — | 3.02B |
| 62 | IRON | Disc Medicine Inc | $79.72 | +1.77% | — | 3.01B |
| 63 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | $24.44 | +2.22% | 13.8 | 3.00B |
| 64 | APLS | Apellis Pharmaceuticals Inc | $23.49 | +4.12% | 66.1 | 2.97B |
| 65 | VRDN | Viridian Therapeutics Inc | $29.25 | +0.27% | — | 2.94B |
| 66 | VCYT | Veracyte Inc | $36.19 | +3.82% | 94.4 | 2.86B |
| 67 | IDYA | Ideaya Biosciences Inc | $32.17 | +1.26% | — | 2.82B |
| 68 | IMNM | Immunome Inc | $24.88 | +3.67% | — | 2.75B |
| 69 | SYRE | Spyre Therapeutics Inc | $35.12 | +6.62% | — | 2.73B |
| 70 | DYN | Dyne Therapeutics Inc | $16.80 | +1.51% | — | 2.72B |
| 71 | BEAM | Beam Therapeutics Inc | $26.52 | +7.24% | — | 2.69B |
| 72 | TVTX | Travere Therapeutics Inc | $29.71 | +0.81% | — | 2.66B |
| 73 | RCUS | Arcus Biosciences Inc | $21.03 | +4.99% | — | 2.60B |
| 74 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | $24.70 | +3.83% | — | 2.38B |
| 75 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | $29.77 | +5.53% | — | 2.36B |
| 76 | SLNO | Soleno Therapeutics Inc | $41.53 | +4.93% | — | 2.23B |
| 77 | DNTH | Dianthus Therapeutics Inc | $50.75 | +8.95% | — | 2.19B |
| 78 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals-A | $3.98 | +11.80% | — | 2.07B |
| 79 | OLMA | Olema Pharmaceuticals Inc | $25.36 | +1.40% | — | 1.99B |
| 80 | SRPT | Sarepta Therapeutics Inc | $18.50 | +8.63% | — | 1.94B |
| 81 | AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc | $14.44 | +1.26% | 24.5 | 1.90B |
| 82 | STOK | Stoke Therapeutics Inc | $32.40 | +6.30% | 45.1 | 1.85B |
| 83 | VCEL | Vericel Corp | $36.19 | +2.29% | 139.9 | 1.83B |
| 84 | SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc | $21.01 | +4.27% | — | 1.83B |
| 85 | DVAX | Dynavax Technologies Corp | $15.50 | +0.06% | — | 1.82B |
| 86 | ARDX | Ardelyx Inc | $7.32 | +4.57% | — | 1.78B |
| 87 | MNKD | Mannkind Corp | $5.78 | +4.90% | 61.7 | 1.77B |
| 88 | ZYME | Zymeworks Inc | $22.72 | +3.18% | — | 1.76B |
| 89 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | $16.85 | +5.64% | — | 1.73B |
| 90 | CRVS | Corvus Pharmaceuticals Inc | $20.46 | +7.35% | — | 1.71B |
| 91 | TNGX | Tango Therapeutics Inc | $12.51 | +4.69% | — | 1.68B |
| 92 | BHVN | Biohaven Ltd | $11.60 | +7.81% | — | 1.68B |
| 93 | TYRA | Tyra Biosciences Inc | $31.00 | +5.23% | — | 1.65B |
| 94 | SION | Sionna Therapeutics Inc | $36.11 | +2.44% | — | 1.61B |
| 95 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | $33.05 | +5.19% | — | 1.60B |
| 96 | RAPT | Rapt Therapeutics Inc | $57.69 | +0.02% | — | 1.60B |
| 97 | BCRX | Biocryst Pharmaceuticals Inc | $6.38 | +2.24% | — | 1.58B |
| 98 | QURE | Uniqure Nv | $25.65 | +4.61% | — | 1.58B |
| 99 | CLDX | Celldex Therapeutics Inc | $23.76 | +5.23% | — | 1.58B |
| 100 | AGIO | Agios Pharmaceuticals Inc | $26.53 | -0.15% | — | 1.55B |
| 101 | RLAY | Relay Therapeutics Inc | $8.92 | +9.45% | — | 1.55B |
| 102 | ALVO | Alvotech Sa | $5.12 | +2.61% | 22.0 | 1.53B |
| 103 | PGEN | Precigen Inc | $4.29 | +1.18% | — | 1.52B |
| 104 | GLUE | Monte Rosa Therapeutics Inc | $19.55 | +3.44% | 71.2 | 1.49B |
| 105 | NTLA | Intellia Therapeutics Inc | $12.28 | +10.73% | — | 1.42B |
| 106 | UPB | Upstream Bio Inc | $26.20 | +0.77% | — | 1.42B |
| 107 | KOD | Kodiak Sciences Inc | $23.04 | +9.66% | — | 1.41B |
| 108 | ANAB | Anaptysbio Inc | $49.73 | +3.82% | — | 1.38B |
| 109 | CAPR | Capricor Therapeutics Inc | $24.72 | +7.34% | — | 1.34B |
| 110 | NVAX | Novavax Inc | $8.25 | +4.83% | 3.9 | 1.34B |
| 111 | IMTX | Immatics Nv | $9.63 | +12.37% | — | 1.29B |
| 112 | TSHA | Taysha Gene Therapies Inc | $4.61 | +4.54% | — | 1.26B |
| 113 | INBX | Inhibrx Biosciences Inc | $83.91 | +2.92% | — | 1.22B |
| 114 | DAWN | Day One Biopharmaceuticals I | $11.41 | +8.87% | — | 1.21B |
| 115 | ZBIO | Zenas Biopharma Inc | $21.80 | +3.76% | — | 1.19B |
| 116 | CMPX | Compass Therapeutics Inc | $6.52 | +4.82% | — | 1.16B |
| 117 | MLTX | Moonlake Immunotherapeutics | $15.51 | +5.01% | — | 1.11B |
| 118 | SVRA | Savara Inc | $5.30 | +2.71% | — | 1.08B |
| 119 | SANA | Sana Biotechnology Inc | $3.93 | +10.70% | — | 1.05B |
| 120 | DRUG | Bright Minds Biosciences Inc | $75.97 | +3.95% | — | 1.03B |
| 121 | ORIC | Oric Pharmaceuticals Inc | $10.42 | +4.62% | — | 1.01B |
| 122 | VIR | Vir Biotechnology Inc | $7.19 | +3.90% | — | 1.01B |
| 123 | IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | $2.53 | +7.20% | — | 1.00B |
| 124 | CDNA | Caredx Inc | $19.47 | +6.10% | 16.5 | 1.00B |
| 125 | URGN | Urogen Pharma Ltd | $21.35 | +4.04% | — | 999.37M |
| 126 | SPRY | Ars Pharmaceuticals Inc | $10.03 | +3.72% | — | 991.45M |
| 127 | GERN | Geron Corp | $1.53 | +4.79% | — | 976.68M |
| 128 | PVLA | Palvella Therapeutics Inc | $82.20 | +7.55% | — | 972.96M |
| 129 | CTMX | Cytomx Therapeutics Inc | $5.67 | +8.21% | 34.3 | 960.70M |
| 130 | XNCR | Xencor Inc | $11.61 | +7.30% | — | 911.31M |
| 131 | AVBP | Arrivent Biopharma Inc | $21.86 | +2.39% | — | 902.41M |
| 132 | BBOT | Bridgebio Oncology Therapeut | $10.70 | +5.42% | 181.4 | 855.88M |
| 133 | BCAX | Bicara Therapeutics Inc | $15.36 | +1.72% | — | 841.45M |
| 134 | ANNX | Annexon Inc | $5.73 | +1.78% | — | 829.30M |
| 135 | YDES | Yd Bio Ltd | $11.28 | +4.83% | — | 807.84M |
| 136 | JANX | Janux Therapeutics Inc | $13.07 | +7.31% | — | 786.13M |
| 137 | MPLT | Maplight Therapeutics Inc | $16.98 | +8.15% | — | 770.43M |
| 138 | MDXG | Mimedx Group Inc | $5.15 | +2.39% | 18.7 | 762.73M |
| 139 | KALV | Kalvista Pharmaceuticals Inc | $14.90 | +3.47% | — | 753.14M |
| 140 | IRWD | Ironwood Pharmaceuticals Inc | $4.56 | +2.47% | 26.0 | 741.81M |
| 141 | ABUS | Arbutus Biopharma Corp | $3.84 | +4.63% | — | 738.52M |
| 142 | CGEM | Cullinan Therapeutics Inc | $12.23 | +3.21% | — | 722.50M |
| 143 | GYRE | Gyre Therapeutics Inc | $7.88 | +4.93% | 107.7 | 716.22M |
| 144 | JBIO | Jade Biosciences Inc | $15.32 | +6.46% | — | 704.78M |
| 145 | KURA | Kura Oncology Inc | $7.83 | +5.81% | — | 681.35M |
| 146 | PRME | Prime Medicine Inc | $3.57 | +10.19% | — | 644.42M |
| 147 | REPL | Replimune Group Inc | $7.75 | +11.83% | — | 639.94M |
| 148 | ENGN | Engene Holdings Inc | $9.55 | +7.79% | — | 639.70M |
| 149 | RIGL | Rigel Pharmaceuticals Inc | $34.15 | +2.80% | 5.5 | 619.87M |
| 150 | ALT | Altimmune Inc | $4.87 | -1.02% | — | 609.88M |
| 151 | MGTX | Meiragtx Holdings Plc | $7.43 | +3.19% | — | 598.05M |
| 152 | DSGN | Design Therapeutics Inc | $10.27 | +3.22% | — | 585.02M |
| 153 | EPRX | Eupraxia Pharmaceuticals Inc | $8.35 | -1.30% | — | 584.48M |
| 154 | EBS | Emergent Biosolutions Inc | $10.92 | +3.61% | 7.6 | 573.52M |
| 155 | PROK | Prokidney Corp | $1.87 | +8.09% | — | 562.56M |
| 156 | EVMN | Evommune Inc | $17.31 | +3.90% | — | 545.68M |
| 157 | CATX | Perspective Therapeutics Inc | $4.71 | +1.73% | — | 536.54M |
| 158 | KROS | Keros Therapeutics Inc | $17.57 | +1.91% | 8.3 | 535.29M |
| 159 | SLS | Sellas Life Sciences Group I | $3.73 | +5.67% | — | 531.31M |
| 160 | GOSS | Gossamer Bio Inc | $2.26 | -7.19% | — | 523.09M |
| 161 | RGNX | Regenxbio Inc | $10.33 | +0.68% | — | 522.94M |
| 162 | LXEO | Lexeo Therapeutics Inc | $7.16 | +3.92% | — | 522.59M |
| 163 | SLDB | Solid Biosciences Inc | $6.52 | +4.65% | — | 507.97M |
| 164 | VSTM | Verastem Inc | $6.67 | +6.21% | — | 497.33M |
| 165 | ADCT | Adc Therapeutics Sa | $4.01 | +2.56% | — | 496.75M |
| 166 | LYEL | Lyell Immunopharma Inc | $22.71 | +0.31% | — | 482.45M |
| 167 | PRTA | Prothena Corp Plc | $8.91 | +6.71% | — | 479.63M |
| 168 | ORGO | Organogenesis Holdings Inc | $3.77 | +1.62% | 476.1 | 478.46M |
| 169 | MYGN | Myriad Genetics Inc | $5.12 | +0.39% | — | 477.25M |
| 170 | KMDA | Kamada Ltd | $8.21 | +2.37% | 23.2 | 473.57M |
| 171 | VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc | $7.57 | +4.70% | — | 468.81M |
| 172 | FDMT | 4D Molecular Therapeutics In | $8.99 | +7.15% | — | 458.56M |
| 173 | TECX | Tectonic Therapeutic Inc | $24.37 | +6.61% | — | 456.12M |
| 174 | KYTX | Kyverna Therapeutics Inc | $7.93 | +9.08% | — | 453.04M |
| 175 | IVVD | Invivyd Inc | $1.59 | -7.02% | — | 440.63M |
| 176 | OCGN | Ocugen Inc | $1.33 | +0.00% | — | 436.09M |
| 177 | DMAC | Diamedica Therapeutics Inc | $8.14 | +7.96% | — | 423.91M |
| 178 | ASMB | Assembly Biosciences Inc | $26.22 | +3.27% | — | 414.73M |
| 179 | BNTC | Benitec Biopharma Inc | $12.12 | +4.03% | — | 410.41M |
| 180 | ABSI | Absci Corp | $2.70 | +6.52% | — | 405.25M |
| 181 | TRDA | Entrada Therapeutics Inc | $10.60 | +5.26% | — | 405.12M |
| 182 | GLSI | Greenwich Lifesciences Inc | $29.00 | +15.13% | — | 401.78M |
| 183 | ENTA | Enanta Pharmaceuticals Inc | $13.51 | +4.16% | — | 392.04M |
| 184 | LCTX | Lineage Cell Therapeutics In | $1.70 | +1.19% | — | 391.56M |
| 185 | MNPR | Monopar Therapeutics Inc | $57.75 | +1.53% | — | 385.92M |
| 186 | ALLO | Allogene Therapeutics Inc | $1.69 | +3.68% | — | 379.79M |
| 187 | CLYM | Climb Bio Inc | $5.44 | +16.99% | 47.1 | 370.92M |
| 188 | AKBA | Akebia Therapeutics Inc | $1.39 | +0.72% | 46.3 | 368.86M |
| 189 | AVXL | Anavex Life Sciences Corp | $4.10 | +7.61% | 34.1 | 366.33M |
| 190 | IMMX | Immix Biopharma Inc | $6.74 | +13.28% | 46.2 | 356.92M |
| 191 | AURA | Aura Biosciences Inc | $5.60 | +4.48% | 22.8 | 355.62M |
| 192 | PBYI | Puma Biotechnology Inc | $6.94 | +2.21% | 36.4 | 349.71M |
| 193 | FBRX | Forte Biosciences Inc | $27.59 | -4.23% | 28.5 | 345.62M |
| 194 | XOMA | Xoma Royalty Corporation | $24.86 | -0.24% | 34.5 | 345.36M |
| 195 | TARA | Protara Therapeutic Inc | $6.65 | +2.31% | 23.1 | 343.34M |
| 196 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals Inc | $3.16 | +5.33% | 32.0 | 341.98M |
| 197 | FHTX | Foghorn Therapeutics Inc | $5.68 | +8.60% | 23.4 | 332.74M |
| 198 | ALDX | Aldeyra Therapeutics Inc | $5.53 | +8.64% | 49.3 | 332.70M |
| 199 | XFOR | X4 Pharmaceuticals Inc | $3.56 | -2.73% | 32.6 | 332.05M |
| 200 | CADL | Candel Therapeutics Inc | $5.83 | +10.21% | 32.7 | 320.06M |
More Stock Lists
🩺
Healthcare & Biotech Stocks
Pharma giants, biotech innovators, and healthcare providers. Defensive plays with blockbuster drug upside.
→
🌱
Growth Stocks
Companies growing revenue at 10%+ per year with $1B+ market cap. The compounders that could become tomorrow's mega-caps.
→
¢
Penny Stocks
Stocks trading under $5 per share with at least $50M market cap. High-risk, high-reward territory for speculative traders.
→
▪
Small-Cap Stocks
Under-the-radar companies valued between $300M and $2B. Higher risk, higher reward — where multi-baggers are born.
→
⇅
Most Volatile Stocks
Stocks with the widest 52-week trading range relative to their current price. High beta names that swing hard in both directions.
→
🔥
Unprofitable Large Caps
Companies valued over $1B that are still burning cash. Pre-profit growth stories, turnaround plays, or value traps — proceed with caution.
→