ADIL
Adial Pharmaceuticals Inc
NASDAQ · Pharmaceuticals
$3.12
-0.31 (-8.91%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 13.49M | 12.56M | 11.54M |
| Net Income | 2.10M | 2.52M | 1.69M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 15.6% | 20.1% | 14.6% |
| Rev Growth | +2.7% | +18.2% | +12.4% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 5.44M | 5.06M | 6.22M |
| Total Equity | 36.06M | 35.20M | 35.37M |
| D/E Ratio | 0.15 | 0.14 | 0.18 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 3.80M | 3.63M | 3.04M |
| Free Cash Flow | 1.15M | 1.06M | 1.39M |