ALLE
ALLE
NYSE · Building

Allegion Plc

$140.49
+0.84 (+0.60%)
As of Jun 30, 9:42 PM ET ·
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
3.96B
Net Income
626.47M
Gross Margin
45.2%
Profit Margin
15.8%
Rev Growth
+7.5%
D/E Ratio
0.96
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 45.2% 45.2% 66.5% 66.5%
Operating Margin 21.1% 19.0% 14.9% 14.5%
Profit Margin 15.8% 15.0% 14.6% 15.5%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 3.96B 3.68B 8.15B 7.23B
Gross Profit 1.79B 1.66B 5.42B 4.81B
Operating Income 836.29M 700.02M 1.22B 1.05B
Net Income 626.47M 524.39M 1.19B 1.12B
Gross Margin 45.2% 45.2% 66.5% 66.5%
Operating Margin 21.1% 19.0% 14.9% 14.5%
Profit Margin 15.8% 15.0% 14.6% 15.5%
Rev Growth +7.5% +7.5% -4.6% +15.1%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 2.88B 2.88B 5.69B 5.22B
Total Equity 3.01B 3.01B 8.93B 8.48B
D/E Ratio 0.96 0.96 0.64 0.62
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA 965.97M 853.49M 1.61B 1.31B
Free Cash Flow 794.97M 1.17B