ALLY
Ally Financial Inc
NYSE · Financial Services
$42.31
+0.18 (+0.43%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 9.03B | 8.81B | 4.52B | 4.31B | 3.86B |
| Net Income | 838.43M | 736.04M | 971.71M | 784.58M | 595.06M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 18.4% | 17.4% | 21.5% | 18.2% | 15.4% |
| Rev Growth | +2.5% | +2.5% | -6.9% | +1.0% | +3.2% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 3.81B | 3.81B | 2.90B | 3.11B | 3.06B |
| Total Equity | 2.71B | 2.71B | 7.83B | 7.10B | 7.28B |
| D/E Ratio | 1.40 | 1.40 | 0.37 | 0.44 | 0.42 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 1.03B | 958.39M | 1.27B | 1.32B | 1.21B |
| Free Cash Flow | — | — | 527.68M | 520.04M | 623.25M |