Highest Dividend Yield
Top income-generating stocks ranked by annual dividend yield. Only companies over $1B market cap with yields capped at 25% to exclude anomalies.
200 stocks
Updated Feb 8, 2026
| # | Symbol | Name | Price | Yield % | Annual Div | Payout % | Frequency | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSK | Fs Kkr Capital Corp | $12.86 | 20.08% | $3.60 | 172.31% | Quarterly | 3.60B |
| 2 | ZIM | Zim Integrated Shipping Serv | $20.68 | 19.19% | $4.81 | 26.97% | Quarterly | 2.44B |
| 3 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | $9.20 | 13.84% | $1.74 | 314.48% | Semi-annual | 1.05B |
| 4 | OBDC | Blue Owl Capital Corp | $11.46 | 13.57% | $1.68 | 110.18% | Quarterly | 5.86B |
| 5 | CCOI | Cogent Communications Holdin | $24.29 | 13.53% | $3.88 | 3,084.94% | Quarterly | 1.19B |
| 6 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | $12.14 | 13.19% | $1.74 | 436.91% | Quarterly | 1.07B |
| 7 | TRIN | Trinity Capital Inc | $16.19 | 12.77% | $1.90 | 88.70% | Quarterly | 1.23B |
| 8 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | $24.89 | 12.55% | $2.86 | 84.04% | Quarterly | 5.76B |
| 9 | MFIC | Midcap Financial Investment | $11.31 | 11.64% | $1.76 | 141.29% | Quarterly | 1.01B |
| 10 | FLNG | Flex Lng Ltd | $26.38 | 11.49% | $3.00 | 137.38% | Quarterly | 1.40B |
| 11 | UNIT | Uniti Group Inc | $8.05 | 11.03% | $0.76 | 116.11% | Quarterly | 1.87B |
| 12 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | $12.55 | 10.66% | $1.56 | 97.76% | Quarterly | 3.30B |
| 13 | ARCC | Ares Capital Corp | $19.31 | 10.22% | $1.82 | 74.84% | Quarterly | 13.87B |
| 14 | LYB | Lyondellbasell Indu-Cl A | $55.10 | 10.17% | $5.31 | 125.82% | Quarterly | 17.74B |
| 15 | CSWC | Capital Southwest Corp | $23.19 | 10.09% | $2.56 | 177.56% | Quarterly | 1.40B |
| 16 | HTGC | Hercules Capital Inc | $16.45 | 9.80% | $1.85 | 115.40% | Quarterly | 2.99B |
| 17 | WU | Western Union Co | $10.28 | 9.70% | $0.93 | 34.41% | Annual | 3.07B |
| 18 | SFL | Sfl Corp Ltd | $9.15 | 9.08% | $0.98 | 106.00% | Quarterly | 1.27B |
| 19 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | $20.17 | 9.02% | $1.86 | 90.43% | Quarterly | 1.91B |
| 20 | HESM | Hess Midstream Lp - Class A | $35.73 | 8.75% | $1.06 | 105.47% | Quarterly | 7.42B |
| 21 | BWLP | Bw Lpg Ltd | $16.54 | 8.61% | $2.75 | 109.64% | Quarterly | 23.62B |
| 22 | TU | Telus Corp | $14.13 | 8.51% | $1.05 | 157.30% | Quarterly | 30.34B |
| 23 | FLO | Flowers Foods Inc | $11.96 | 8.31% | $0.96 | 81.83% | Quarterly | 2.53B |
| 24 | TRMD | Torm Plc-A | $24.90 | 8.30% | $6.05 | 90.33% | Quarterly | 15.54B |
| 25 | PRGO | Perrigo Co Plc | $14.64 | 8.13% | $1.12 | 0.00% | Quarterly | 2.01B |
| 26 | LOB | Live Oak Bancshares Inc | $40.83 | 8.10% | $0.12 | 6.98% | Quarterly | 1.87B |
| 27 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | $41.58 | 7.94% | $2.56 | 494.88% | Quarterly | 6.72B |
| 28 | UPBD | Upbound Group Inc | $20.54 | 7.86% | $1.51 | 66.65% | Quarterly | 1.19B |
| 29 | TFSL | Tfs Financial Corp | $14.92 | 7.78% | $0.21 | 65.45% | Quarterly | 4.19B |
| 30 | OWL | Blue Owl Capital Inc | $12.52 | 7.74% | $0.25 | 336.12% | Quarterly | 19.53B |
| 31 | RHI | Robert Half Inc | $31.40 | 7.50% | $2.13 | 87.60% | Quarterly | 3.18B |
| 32 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -A | $45.12 | 7.45% | $2.77 | 85.45% | Quarterly | 3.64B |
| 33 | NOG | Northern Oil And Gas Inc | $25.64 | 7.36% | $1.62 | 31.13% | Quarterly | 2.50B |
| 34 | CAG | Conagra Brands Inc | $19.35 | 7.16% | $1.40 | 58.07% | Quarterly | 9.26B |
| 35 | DCOM | Dime Community Bancshares In | $36.23 | 7.10% | $1.10 | 155.83% | Semi-annual | 1.59B |
| 36 | WEN | Wendy'S Co/The | $8.02 | 7.05% | $1.00 | 105.19% | Quarterly | 1.56B |
| 37 | GSL | Global Ship Lease Inc-Cl A | $36.66 | 7.03% | $1.92 | 19.22% | Quarterly | 1.31B |
| 38 | DHT | Dht Holdings Inc | $14.87 | 6.89% | $0.74 | 56.33% | Quarterly | 2.39B |
| 39 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | $102.26 | 6.75% | $1.09 | 17.73% | Quarterly | 15.46B |
| 40 | TAC | Transalta Corp | $13.24 | 6.75% | $0.41 | 53.71% | Quarterly | 5.02B |
| 41 | OMF | Onemain Holdings Inc | $61.64 | 6.74% | $4.17 | 97.84% | Quarterly | 7.26B |
| 42 | KEN | Kenon Holdings Ltd | $73.26 | 6.72% | $3.82 | 33.56% | Quarterly | 3.82B |
| 43 | KHC | Kraft Heinz Co/The | $24.64 | 6.55% | $1.60 | 70.37% | Quarterly | 29.17B |
| 44 | AGM | Federal Agric Mtg Corp-Cl C | $171.82 | 6.52% | $7.92 | 41.53% | Semi-annual | 1.83B |
| 45 | HAFN | Hafnia Ltd | $6.24 | 6.51% | $1.39 | 90.42% | Quarterly | 30.30B |
| 46 | MTN | Vail Resorts Inc | $138.64 | 6.50% | $8.95 | 117.20% | Quarterly | 4.96B |
| 47 | PFE | Pfizer Inc. | $27.22 | 6.49% | $1.68 | 118.44% | Quarterly | 154.76B |
| 48 | MO | Altria Group Inc | $65.40 | 6.48% | $4.14 | 100.19% | Quarterly | 109.79B |
| 49 | SR | Spire Inc | $86.08 | 6.44% | $3.38 | 72.51% | Quarterly | 5.09B |
| 50 | RNR | Renaissancere Holdings Ltd | $300.56 | 6.41% | $2.26 | 6.21% | Quarterly | 13.86B |
| 51 | VZ | Verizon Communications | $46.31 | 6.36% | $2.72 | 66.85% | Quarterly | 192.64B |
| 52 | PBA | Pembina Pipeline Corp | $42.69 | 6.29% | $2.78 | 91.26% | Quarterly | 33.74B |
| 53 | HPQ | Hp Inc | $19.65 | 6.27% | $1.17 | 43.02% | Quarterly | 18.04B |
| 54 | CVI | Cvr Energy Inc | $24.54 | 6.26% | $1.50 | 2,157.14% | Quarterly | 2.47B |
| 55 | AIZ | Assurant Inc | $243.31 | 6.25% | $3.03 | 20.51% | Quarterly | 12.19B |
| 56 | BRSL | Brightstar Lottery Plc | $14.28 | 6.23% | $0.80 | 46.13% | Quarterly | 2.71B |
| 57 | NWBI | Northwest Bancshares Inc | $13.34 | 6.04% | $0.80 | 101.57% | Quarterly | 1.95B |
| 58 | NSP | Insperity Inc | $38.92 | 5.96% | $2.39 | 97.80% | Quarterly | 1.47B |
| 59 | VRTS | Virtus Investment Partners | $140.29 | 5.88% | $8.27 | 47.74% | Quarterly | 1.02B |
| 60 | VAC | Marriott Vacations World | $55.58 | 5.84% | $3.05 | 49.08% | Quarterly | 1.92B |
| 61 | NP | Neptune Insurance Holdi-Cl A | $23.56 | 5.68% | $1.89 | 0.00% | Quarterly | 3.25B |
| 62 | UPS | United Parcel Service-Cl B | $117.34 | 5.63% | $6.34 | 96.88% | Quarterly | 99.55B |
| 63 | ENB | Enbridge Inc | $50.32 | 5.61% | $3.84 | 151.85% | Quarterly | 150.81B |
| 64 | PRU | Prudential Financial Inc | $102.80 | 5.61% | $5.30 | 69.34% | Quarterly | 35.98B |
| 65 | UVV | Universal Corp/Va | $57.82 | 5.59% | $3.23 | 83.84% | Quarterly | 1.44B |
| 66 | BBY | Best Buy Co Inc | $70.41 | 5.57% | $3.78 | 87.06% | Quarterly | 14.75B |
| 67 | VNOM | Viper Energy Inc-Cl A | $42.89 | 5.56% | $2.59 | 131.85% | Quarterly | 15.13B |
| 68 | AMCR | Amcor Plc | $48.17 | 5.56% | $2.25 | 165.36% | Quarterly | 22.26B |
| 69 | FTS | Fortis Inc | $54.01 | 5.52% | $1.65 | 48.69% | Quarterly | 38.04B |
| 70 | TROW | T Rowe Price Group Inc | $94.58 | 5.52% | $5.08 | 54.07% | Quarterly | 20.64B |
| 71 | EIX | Edison International | $64.01 | 5.51% | $3.35 | 83.18% | Semi-annual | 24.63B |
| 72 | TTE | Totalenergies Se | $73.83 | 5.49% | $3.36 | 48.97% | Quarterly | 133.63B |
| 73 | CPB | The Campbell'S Company | $28.83 | 5.43% | $1.54 | 76.25% | Quarterly | 8.60B |
| 74 | NE | Noble Corp Plc | $39.20 | 5.40% | $1.85 | 61.97% | Quarterly | 6.23B |
| 75 | PZZA | Papa John'S Intl Inc | $34.68 | 5.38% | $1.86 | 72.54% | Quarterly | 1.14B |
| 76 | OKE | Oneok Inc | $81.84 | 5.32% | $3.97 | 76.21% | Quarterly | 51.50B |
| 77 | NOMD | Nomad Foods Ltd | $12.90 | 5.29% | $0.56 | 39.28% | Quarterly | 1.89B |
| 78 | CHRD | Chord Energy Corp | $102.89 | 5.28% | $10.46 | 62.44% | Quarterly | 5.85B |
| 79 | MAIN | Main Street Capital Corp | $60.31 | 5.21% | $3.70 | 63.07% | Quarterly | 5.40B |
| 80 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | $13.76 | 5.17% | $0.62 | 0.00% | Quarterly | 2.60B |
| 81 | ENR | Energizer Holdings Inc | $23.40 | 5.14% | $1.24 | 36.44% | Quarterly | 1.60B |
| 82 | BLX | Banco Latinoamericano Come-E | $48.92 | 5.10% | $1.98 | 35.35% | Quarterly | 1.72B |
| 83 | GIS | General Mills Inc | $47.87 | 5.04% | $2.43 | 58.33% | Quarterly | 25.54B |
| 84 | CWEN | Clearway Energy Inc-C | $38.64 | 5.03% | $1.65 | 379.55% | Quarterly | 7.76B |
| 85 | CRGY | Crescent Energy Inc-A | $10.12 | 5.00% | $0.30 | 28.46% | Semi-annual | 3.32B |
| 86 | BCE | Bce Inc | $25.08 | 5.00% | $4.17 | 1,104.65% | Quarterly | 32.67B |
| 87 | HRB | H&R Block Inc | $32.88 | 4.98% | $1.44 | 32.57% | Quarterly | 4.16B |
| 88 | FIBK | First Interstate Bancsys-A | $38.82 | 4.95% | $1.88 | 86.68% | Quarterly | 3.99B |
| 89 | KMB | Kimberly-Clark Corp | $104.33 | 4.91% | $5.00 | 82.14% | Quarterly | 34.62B |
| 90 | BEN | Franklin Resources Inc | $27.20 | 4.91% | $1.31 | 130.25% | Monthly | 14.16B |
| 91 | PTEN | Patterson-Uti Energy Inc | $8.66 | 4.90% | $0.32 | 27.87% | Quarterly | 3.28B |
| 92 | KW | Kennedy-Wilson Holdings Inc | $9.93 | 4.87% | $1.04 | 204.17% | Quarterly | 1.37B |
| 93 | PEBO | Peoples Bancorp Inc | $34.18 | 4.86% | $1.58 | 47.63% | Quarterly | 1.22B |
| 94 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | $36.13 | 4.78% | $1.66 | 96.12% | Quarterly | 4.56B |
| 95 | AM | Antero Midstream Corp | $19.18 | 4.76% | $0.91 | 109.30% | Quarterly | 9.13B |
| 96 | COLB | Columbia Banking System Inc | $32.07 | 4.74% | $1.44 | 56.26% | Quarterly | 9.59B |
| 97 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | $21.68 | 4.71% | $0.91 | 110.39% | Quarterly | 7.30B |
| 98 | HRL | Hormel Foods Corp | $24.93 | 4.66% | $1.15 | 132.41% | Quarterly | 13.71B |
| 99 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | $62.10 | 4.66% | $2.80 | 90.67% | Quarterly | 9.31B |
| 100 | ES | Eversource Energy | $67.36 | 4.65% | $2.82 | 124.32% | Semi-annual | 25.27B |
| 101 | OMC | Omnicom Group | $69.87 | 4.63% | $2.80 | 37.33% | Quarterly | 21.98B |
| 102 | AVA | Avista Corp | $41.50 | 4.62% | $1.90 | 83.33% | Quarterly | 3.38B |
| 103 | KVUE | Kenvue Inc | $18.13 | 4.59% | $0.81 | 150.68% | Quarterly | 34.74B |
| 104 | LNC | Lincoln National Corp | $40.31 | 4.59% | $2.34 | 12.15% | Quarterly | 7.66B |
| 105 | MUR | Murphy Oil Corp | $32.11 | 4.59% | $1.29 | 178.64% | Quarterly | 4.58B |
| 106 | DOW | Dow Inc | $31.78 | 4.58% | $2.80 | 176.16% | Quarterly | 22.80B |
| 107 | SAFT | Safety Insurance Group Inc | $80.22 | 4.58% | $3.60 | 75.39% | Quarterly | 1.19B |
| 108 | WLY | Wiley (John) & Sons-Class A | $29.24 | 4.57% | $1.41 | 90.42% | Semi-annual | 1.56B |
| 109 | WLYB | Wiley (John) & Sons-Cl B | $29.79 | 4.57% | $1.41 | 90.42% | Quarterly | 1.56B |
| 110 | GCMG | Gcm Grosvenor Inc - Class A | $9.89 | 4.55% | $0.48 | 482.35% | Quarterly | 2.02B |
| 111 | CNQ | Canadian Natural Resources | $39.10 | 4.53% | $2.09 | 72.54% | Quarterly | 108.11B |
| 112 | AES | Aes Corp | $16.05 | 4.52% | $0.70 | 28.77% | Quarterly | 11.43B |
| 113 | WSBC | Wesbanco Inc | $37.89 | 4.49% | $1.54 | 64.38% | Quarterly | 3.47B |
| 114 | HOPE | Hope Bancorp Inc | $12.51 | 4.46% | $0.56 | 67.76% | Quarterly | 1.60B |
| 115 | ARES | Ares Management Corp - A | $130.46 | 4.43% | $4.22 | 282.68% | Monthly | 28.29B |
| 116 | EMN | Eastman Chemical Co | $77.43 | 4.42% | $3.26 | 80.38% | Quarterly | 8.83B |
| 117 | PAYX | Paychex Inc | $98.53 | 4.40% | $4.02 | 87.40% | Quarterly | 35.37B |
| 118 | F | Ford Motor Co | $13.80 | 4.37% | $0.77 | 53.04% | Quarterly | 54.99B |
| 119 | PAX | Patria Investments Ltd-A | $14.16 | 4.36% | $0.88 | 184.19% | Quarterly | 2.26B |
| 120 | OTEX | Open Text Corp | $25.07 | 4.34% | $1.04 | 62.29% | Quarterly | 7.87B |
| 121 | CPA | Copa Holdings Sa-Class A | $154.09 | 4.31% | $6.47 | 44.26% | Quarterly | 6.34B |
| 122 | WHR | Whirlpool Corp | $86.52 | 4.31% | $5.39 | 94.32% | Quarterly | 4.51B |
| 123 | SBSI | Southside Bancshares Inc | $33.55 | 4.30% | $1.44 | 49.30% | Quarterly | 1.01B |
| 124 | DLX | Deluxe Corp | $27.80 | 4.29% | $1.24 | 64.79% | Quarterly | 1.25B |
| 125 | CMCSA | Comcast Corp-Class A | $31.37 | 4.28% | $1.32 | 24.47% | Quarterly | 112.86B |
| 126 | D | Dominion Energy Inc | $62.33 | 4.27% | $2.65 | 105.41% | Quarterly | 53.22B |
| 127 | EMA | Emera Inc | $49.37 | 4.27% | $2.11 | 107.76% | Quarterly | 20.73B |
| 128 | BNS | Bank Of Nova Scotia | $76.34 | 4.26% | $4.74 | 75.43% | Quarterly | 127.59B |
| 129 | BMY | Bristol-Myers Squibb Co | $61.99 | 4.23% | $2.42 | 73.40% | Annual | 126.20B |
| 130 | CLX | Clorox Company | $119.36 | 4.22% | $4.88 | 74.32% | Quarterly | 14.43B |
| 131 | SON | Sonoco Products Co | $51.32 | 4.17% | $2.07 | 124.12% | Quarterly | 5.06B |
| 132 | IP | International Paper Co | $46.58 | 4.17% | $1.85 | 115.44% | Quarterly | 24.60B |
| 133 | BBT | Beacon Financial Corp | $31.57 | 4.16% | $0.69 | 50.72% | Quarterly | 2.65B |
| 134 | TRP | Tc Energy Corp | $59.82 | 4.15% | $3.90 | 86.25% | Quarterly | 85.31B |
| 135 | SLF | Sun Life Financial Inc | $65.21 | 4.15% | $3.39 | 61.87% | Semi-annual | 49.49B |
| 136 | AGRO | Adecoagro Sa | $8.57 | 4.15% | $0.34 | 37.90% | Quarterly | 1.21B |
| 137 | WD | Walker & Dunlop Inc | $63.23 | 4.15% | $2.68 | 81.94% | Quarterly | 2.20B |
| 138 | POR | Portland General Electric Co | $50.65 | 4.12% | $1.90 | 63.90% | Quarterly | 5.70B |
| 139 | TGT | Target Corp | $115.55 | 4.11% | $4.46 | 50.01% | Quarterly | 52.32B |
| 140 | TRN | Trinity Industries Inc | $30.39 | 4.10% | $1.14 | 67.34% | Quarterly | 2.44B |
| 141 | SM | Sm Energy Co | $21.08 | 4.09% | $0.74 | 11.04% | Quarterly | 5.02B |
| 142 | AQN | Algonquin Power & Utilities | $6.49 | 4.07% | $0.41 | 0.00% | Quarterly | 6.88B |
| 143 | PFS | Provident Financial Services | $23.79 | 4.07% | $0.98 | 87.39% | Semi-annual | 3.11B |
| 144 | OCFC | Oceanfirst Financial Corp | $19.78 | 4.07% | $0.86 | 50.85% | Quarterly | 1.14B |
| 145 | T | AT&T Inc. | $27.13 | 4.06% | $1.15 | 37.26% | Quarterly | 192.34B |
| 146 | NWN | Northwest Natural Holding Co | $48.07 | 4.06% | $1.87 | 92.37% | Quarterly | 2.00B |
| 147 | SMG | Scotts Miracle-Gro Co | $66.34 | 4.06% | $2.69 | 106.27% | Quarterly | 3.85B |
| 148 | PII | Polaris Inc | $69.33 | 4.05% | $2.68 | 133.30% | Annual | 3.90B |
| 149 | REYN | Reynolds Consumer Products I | $22.77 | 4.04% | $0.91 | 54.55% | Quarterly | 4.79B |
| 150 | SJM | Jm Smucker Co/The | $109.51 | 4.03% | $4.28 | 58.80% | Quarterly | 11.68B |
| 151 | CNS | Cohen & Steers Inc | $62.71 | 4.00% | $2.39 | 78.79% | Quarterly | 3.20B |
| 152 | SW | Smurfit Westrock Plc | $44.14 | 3.99% | $1.67 | 203.76% | Quarterly | 22.98B |
| 153 | CVX | Chevron Corporation | $180.86 | 3.97% | $6.49 | 66.82% | Semi-annual | 364.17B |
| 154 | RCI | Rogers Communications Inc-B | $36.07 | 3.97% | $1.70 | 13.24% | Quarterly | 27.26B |
| 155 | UGI | Ugi Corp | $37.09 | 3.97% | $1.50 | 47.49% | Quarterly | 7.97B |
| 156 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | $49.91 | 3.97% | $1.62 | 268.34% | Quarterly | 4.28B |
| 157 | SFNC | Simmons First Natl Corp-Cl A | $21.81 | 3.97% | $0.84 | 69.05% | Monthly | 3.16B |
| 158 | MAN | Manpowergroup Inc | $36.64 | 3.93% | $1.43 | 100.48% | Quarterly | 1.70B |
| 159 | BUSE | First Busey Corp | $27.27 | 3.92% | $0.97 | 47.65% | Quarterly | 2.41B |
| 160 | VET | Vermilion Energy Inc | $10.21 | 3.91% | $0.46 | 3.49% | Quarterly | 2.04B |
| 161 | FHB | First Hawaiian Inc | $27.23 | 3.89% | $1.05 | 57.71% | Quarterly | 3.37B |
| 162 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | $89.39 | 3.88% | $3.20 | 124.56% | Semi-annual | 13.85B |
| 163 | OGE | Oge Energy Corp | $43.96 | 3.87% | $1.69 | 76.67% | Quarterly | 9.03B |
| 164 | KMI | Kinder Morgan Inc | $30.50 | 3.86% | $1.15 | 97.86% | Quarterly | 67.86B |
| 165 | TPG | Tpg Inc | $55.02 | 3.85% | $2.29 | 3,545.08% | Quarterly | 20.80B |
| 166 | PNW | Pinnacle West Capital | $93.52 | 3.85% | $3.39 | 64.83% | Quarterly | 11.19B |
| 167 | BEPC | Brookfield Renewable Corp | $41.95 | 3.85% | $1.39 | 0.00% | Quarterly | 6.08B |
| 168 | CWH | Camping World Holdings Inc-A | $13.62 | 3.84% | $0.27 | 76.95% | Quarterly | 1.39B |
| 169 | KMPR | Kemper Corp | $34.24 | 3.83% | $1.25 | 25.20% | Annual | 2.00B |
| 170 | CVBF | Cvb Financial Corp | $21.43 | 3.81% | $0.80 | 55.72% | Quarterly | 2.90B |
| 171 | FE | Firstenergy Corp | $46.63 | 3.79% | $1.69 | 99.18% | Quarterly | 26.94B |
| 172 | APA | Apa Corp | $27.46 | 3.78% | $1.06 | 43.91% | Quarterly | 9.74B |
| 173 | BKH | Black Hills Corp | $72.30 | 3.78% | $2.61 | 66.75% | Quarterly | 5.46B |
| 174 | NWE | Northwestern Energy Group In | $68.18 | 3.78% | $2.61 | 70.98% | Quarterly | 4.19B |
| 175 | NTB | Bank Of N.T. Butterfield&Son | $53.08 | 3.78% | $1.75 | 36.79% | Semi-annual | 2.19B |
| 176 | JJSF | J & J Snack Foods Corp | $82.54 | 3.78% | $3.12 | 92.62% | Quarterly | 1.57B |
| 177 | TFC | Truist Financial Corp | $55.81 | 3.77% | $2.37 | 65.07% | Quarterly | 71.39B |
| 178 | MGA | Magna International Inc | $54.02 | 3.76% | $1.89 | 53.42% | Quarterly | 20.32B |
| 179 | BX | Blackstone Inc | $129.69 | 3.74% | $6.10 | 159.34% | Monthly | 159.36B |
| 180 | CNXC | Concentrix Corp | $39.93 | 3.70% | $1.29 | 33.36% | Quarterly | 2.46B |
| 181 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | $51.76 | 3.68% | $1.77 | 32.89% | Quarterly | 10.23B |
| 182 | CNA | Cna Financial Corp | $49.83 | 3.67% | $3.78 | 106.88% | Quarterly | 13.49B |
| 183 | VTRS | Viatris Inc | $14.58 | 3.67% | $0.48 | 28.47% | Quarterly | 16.17B |
| 184 | BIPC | Brookfield Infrastructure-A | $50.01 | 3.67% | $1.44 | 14.55% | Quarterly | 5.95B |
| 185 | LAZ | Lazard Inc | $56.80 | 3.67% | $2.01 | 63.95% | Quarterly | 5.39B |
| 186 | MSM | Msc Industrial Direct Co-A | $95.56 | 3.67% | $3.40 | 95.14% | Quarterly | 5.33B |
| 187 | FNF | Fidelity National Financial | $57.61 | 3.65% | $1.94 | 41.89% | Quarterly | 15.62B |
| 188 | PR | Permian Resources Corp-Cl A | $16.93 | 3.65% | $0.58 | 47.42% | Quarterly | 14.05B |
| 189 | WABC | Westamerica Bancorporation | $52.48 | 3.64% | $1.76 | 33.87% | Quarterly | 1.30B |
| 190 | EOG | Eog Resources Inc | $113.70 | 3.63% | $3.67 | 32.59% | Quarterly | 61.69B |
| 191 | EXC | Exelon Corp | $44.33 | 3.63% | $1.52 | 61.95% | Quarterly | 44.79B |
| 192 | MC | Moelis & Co - Class A | $73.25 | 3.63% | $2.52 | 135.39% | Quarterly | 5.90B |
| 193 | BOH | Bank Of Hawaii Corp | $78.91 | 3.62% | $3.14 | 83.31% | Semi-annual | 3.14B |
| 194 | SLVM | Sylvamo Corp | $50.74 | 3.62% | $1.52 | 20.53% | Quarterly | 2.00B |
| 195 | KEY | Keycorp | $23.21 | 3.61% | $0.91 | 41.05% | Quarterly | 25.20B |
| 196 | NJR | New Jersey Resources Corp | $52.42 | 3.60% | $1.80 | 53.65% | Quarterly | 5.29B |
| 197 | BBWI | Bath & Body Works Inc | $23.05 | 3.60% | $0.80 | 22.18% | Quarterly | 4.72B |
| 198 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | $41.78 | 3.59% | $1.50 | 59.23% | Quarterly | 5.95B |
| 199 | EVRG | Evergy Inc | $76.75 | 3.58% | $2.60 | 68.31% | Quarterly | 17.67B |
| 200 | HOG | Harley-Davidson Inc | $20.49 | 3.58% | $0.70 | 20.03% | Quarterly | 2.42B |
More Stock Lists
⏰
Upcoming Ex-Dividend Dates
Stocks going ex-dividend within 30 days. Buy before the ex-date to lock in the next payout. $500M+ market cap.
→
★
Highest Profit Margins
Cash machines: companies turning over 25% of revenue into net profit. A sign of pricing power, brand moats, and operational efficiency.
→
⬆
Cash Flow Kings
Companies printing the most free cash flow. FCF funds buybacks, dividends, and M&A without taking on debt. $1B+ market cap.
→
$
Lowest P/E Ratio
Value investor favorites: profitable companies trading at P/E ratios under 15. Cheap relative to their earnings. $1B+ only.
→
✔
Low Debt Companies
Fortress balance sheets: companies with debt-to-equity under 0.3. Built to weather recessions and rising rates. $1B+ market cap.
→
↑
Near 52-Week High
Stocks within 10% of their annual high. Momentum plays that are outperforming the broader market. $1B+ companies only.
→