Cash Flow Kings

Companies printing the most free cash flow. FCF funds buybacks, dividends, and M&A without taking on debt. $1B+ market cap.

200 stocks Updated Feb 8, 2026
# Symbol Name Price FCF Revenue Margin Market Cap
1 GOOGL Alphabet Inc $322.86 254.33B 2.15T 18.06% 3.89T
2 AVGO Broadcom Inc. $332.92 200.94B 1.00T 23.71% 1.58T
3 GOOGL Alphabet Inc $322.86 199.12B 2.21T 17.40% 3.89T
4 GOOGL Alphabet Inc $322.86 198.12B 1.73T 18.26% 3.89T
5 BRK.B Berkshire Hathaway Inc $508.09 187.58B 530.31B 36.46% 1.10T
6 AVGO Broadcom Inc. $332.92 184.28B 903.80B 22.73% 1.58T
7 AVGO Broadcom Inc. $332.92 169.40B 961.16B 22.94% 1.58T
8 NVDA NVIDIA Corp $185.41 164.31B 1.01T 23.27% 4.51T
9 BRK.B Berkshire Hathaway Inc $508.09 164.16B 536.23B 36.25% 1.10T
10 JPM JPMorgan Chase & Co $322.40 134.77B 410.29B 31.30% 877.66B
11 META Meta Platforms Inc $661.46 128.74B 601.55B 18.80% 1.67T
12 NVDA NVIDIA Corp $185.41 124.43B 864.89B 22.06% 4.51T
13 JPM JPMorgan Chase & Co $322.40 117.18B 401.55B 34.34% 877.66B
14 BRK.B Berkshire Hathaway Inc $508.09 115.61B 436.42B 27.95% 1.10T
15 NVDA NVIDIA Corp $185.41 112.11B 864.73B 18.90% 4.51T
16 META Meta Platforms Inc $661.46 110.60B 549.05B 18.72% 1.67T
17 META Meta Platforms Inc $661.46 107.04B 571.40B 19.84% 1.67T
18 GOOG Alphabet Inc-Cl C $323.10 100.95B 939.14B 15.34% 3.89T
19 GOOG Alphabet Inc-Cl C $323.10 87.50B 861.82B 16.61% 3.89T
20 GOOG Alphabet Inc-Cl C $323.10 85.89B 899.87B 15.46% 3.89T
21 JPM JPMorgan Chase & Co $322.40 77.18B 321.45B 28.88% 877.66B
22 AMZN Amazon.com Inc $210.32 76.63B 1.12T 7.78% 2.25T
23 AAPL Apple Inc $278.12 64.09B 594.99B 16.37% 4.08T
24 V Visa Inc $331.58 61.69B 230.35B 28.00% 632.04B
25 AMZN Amazon.com Inc $210.32 57.65B 1.06T 6.81% 2.25T
26 TSLA Tesla Inc $411.11 57.60B 924.44B 7.46% 1.54T
27 MSFT Microsoft Corp $401.14 55.64B 388.58B 18.73% 2.98T
28 AAPL Apple Inc $278.12 54.39B 593.18B 15.50% 4.08T
29 AAPL Apple Inc $278.12 52.49B 569.90B 14.43% 4.08T
30 V Visa Inc $331.58 50.47B 213.86B 33.24% 632.04B
31 LLY Eli Lilly and Co. $1,058.18 48.11B 293.89B 20.93% 1.00T
32 MSFT Microsoft Corp $401.14 47.43B 423.26B 15.89% 2.98T
33 LLY Eli Lilly and Co. $1,058.18 45.81B 288.72B 23.86% 1.00T
34 AMZN Amazon.com Inc $210.32 43.60B 925.56B 7.59% 2.25T
35 V Visa Inc $331.58 43.44B 209.79B 28.07% 632.04B
36 TSLA Tesla Inc $411.11 42.86B 1.03T 7.08% 1.54T
37 MSFT Microsoft Corp $401.14 39.52B 320.70B 19.45% 2.98T
38 TSLA Tesla Inc $411.11 38.80B 839.63B 7.87% 1.54T
39 ORCL Oracle Corporation $142.82 36.16B 168.97B 19.17% 410.48B
40 LLY Eli Lilly and Co. $1,058.18 35.91B 262.19B 18.78% 1.00T
41 ORCL Oracle Corporation $142.82 33.80B 153.12B 24.04% 410.48B
42 ORCL Oracle Corporation $142.82 31.56B 167.26B 19.35% 410.48B
43 JNJ Johnson & Johnson $239.99 25.22B 85.06B 23.47% 578.21B
44 BAC Bank of America Corp $56.53 24.19B 70.80B 32.01% 407.72B
45 XOM Exxon Mobil Corp $149.05 24.09B 174.60B 11.52% 589.24B
46 NFLX Netflix Inc $82.20 22.51B 143.51B 14.02% 347.06B
47 BAC Bank of America Corp $56.53 22.09B 59.42B 28.31% 407.72B
48 MA Mastercard Inc $548.74 21.89B 91.41B 41.47% 492.91B
49 WFC Wells Fargo & Co $93.97 21.58B 79.02B 26.53% 287.85B
50 JNJ Johnson & Johnson $239.99 20.95B 81.19B 19.93% 578.21B
51 MA Mastercard Inc $548.74 20.91B 83.23B 33.83% 492.91B
52 RY Royal Bank Of Canada $170.40 20.40B 117.04B 30.49% 323.63B
53 TD Toronto-Dominion Bank $96.68 19.80B 55.84B 42.65% 219.92B
54 C Citigroup Inc $122.69 19.68B 61.36B 23.24% 219.53B
55 NFLX Netflix Inc $82.20 19.57B 127.01B 11.31% 347.06B
56 BAC Bank of America Corp $56.53 19.05B 72.34B 32.02% 407.72B
57 TD Toronto-Dominion Bank $96.68 19.02B 61.81B 36.63% 219.92B
58 WFC Wells Fargo & Co $93.97 18.96B 71.47B 29.02% 287.85B
59 CM Can Imperial Bk Of Commerce $96.68 18.93B 42.25B 37.71% 120.00B
60 JNJ Johnson & Johnson $239.99 18.85B 89.13B 21.80% 578.21B
61 TTE Totalenergies Se $73.83 18.66B 251.37B 5.91% 133.63B
62 MA Mastercard Inc $548.74 18.25B 70.31B 41.20% 492.91B
63 BNS Bank Of Nova Scotia $76.34 18.08B 38.05B 40.87% 127.59B
64 MS Morgan Stanley $179.96 18.04B 70.82B 25.59% 286.01B
65 RY Royal Bank Of Canada $170.40 18.02B 127.44B 24.48% 323.63B
66 BNS Bank Of Nova Scotia $76.34 17.49B 38.57B 42.86% 127.59B
67 XOM Exxon Mobil Corp $149.05 17.47B 146.88B 12.21% 589.24B
68 WFC Wells Fargo & Co $93.97 17.33B 79.72B 26.58% 287.85B
69 TTE Totalenergies Se $73.83 17.03B 232.95B 6.65% 133.63B
70 AMD Advanced Micro Devices Inc $208.44 16.99B 64.82B 17.91% 339.84B
71 GE GE Aerospace $321.00 16.90B 161.40B 10.16% 336.67B
72 RTX Rtx Corp $198.66 16.75B 98.78B 14.25% 266.36B
73 RY Royal Bank Of Canada $170.40 16.69B 104.17B 31.72% 323.63B
74 NFLX Netflix Inc $82.20 16.34B 104.27B 12.12% 347.06B
75 WMT Walmart Inc $131.18 15.95B 295.64B 6.13% 1.01T
76 LRCX Lam Research Corp $231.01 15.81B 103.20B 14.37% 288.48B
77 GE GE Aerospace $321.00 15.74B 168.37B 12.20% 336.67B
78 TD Toronto-Dominion Bank $96.68 15.65B 62.76B 40.31% 219.92B
79 XOM Exxon Mobil Corp $149.05 15.50B 167.95B 12.37% 589.24B
80 AMD Advanced Micro Devices Inc $208.44 15.37B 64.85B 17.96% 339.84B
81 BNS Bank Of Nova Scotia $76.34 15.34B 33.92B 35.73% 127.59B
82 RTX Rtx Corp $198.66 15.11B 97.00B 13.45% 266.36B
83 CM Can Imperial Bk Of Commerce $96.68 15.10B 39.96B 34.43% 120.00B
84 TMO Thermo Fisher Scientific Inc $542.83 15.06B 90.16B 10.95% 203.95B
85 MRK Merck & Co. Inc. $121.93 15.03B 122.92B 14.45% 302.63B
86 CM Can Imperial Bk Of Commerce $96.68 14.60B 37.39B 37.16% 120.00B
87 AXP American Express Co $359.15 13.90B 46.74B 30.19% 247.40B
88 WMT Walmart Inc $131.18 13.82B 276.10B 6.99% 1.01T
89 BMO Bank Of Montreal $141.73 13.68B 36.12B 24.10% 135.83B
90 LRCX Lam Research Corp $231.01 13.67B 97.36B 12.87% 288.48B
91 DE Deere & Co $583.11 13.32B 90.62B 13.34% 158.07B
92 MS Morgan Stanley $179.96 13.15B 65.42B 31.02% 286.01B
93 WMT Walmart Inc $131.18 12.70B 258.07B 7.54% 1.01T
94 MS Morgan Stanley $179.96 12.54B 64.40B 24.52% 286.01B
95 COP Conocophillips $107.62 12.51B 164.10B 5.09% 132.99B
96 LRCX Lam Research Corp $231.01 12.47B 103.72B 11.27% 288.48B
97 BX Blackstone Inc $129.69 12.32B 31.61B 31.71% 159.36B
98 C Citigroup Inc $122.69 12.31B 61.37B 20.66% 219.53B
99 GS Goldman Sachs Group $928.75 12.25B 41.25B 40.07% 278.56B
100 GEV Ge Vernova Inc $779.35 12.11B 213.37B 6.40% 210.06B
101 DE Deere & Co $583.11 12.10B 88.71B 10.70% 158.07B
102 AXP American Express Co $359.15 11.96B 47.14B 28.70% 247.40B
103 MRK Merck & Co. Inc. $121.93 11.94B 124.86B 14.69% 302.63B
104 PM Philip Morris International $182.81 11.79B 81.67B 12.19% 284.57B
105 KO Coca-Cola Co. $79.03 11.25B 62.18B 23.57% 339.96B
106 BX Blackstone Inc $129.69 11.22B 34.35B 31.63% 159.36B
107 NEE Nextera Energy Inc $89.47 11.15B 68.73B 12.19% 186.33B
108 GEV Ge Vernova Inc $779.35 11.08B 213.18B 7.22% 210.06B
109 RTX Rtx Corp $198.66 11.07B 92.78B 12.66% 266.36B
110 CRM Salesforce Inc $191.35 11.02B 54.41B 17.70% 179.29B
111 C Citigroup Inc $122.69 10.94B 49.45B 20.88% 219.53B
112 AXP American Express Co $359.15 10.85B 44.53B 36.35% 247.40B
113 CRM Salesforce Inc $191.35 10.75B 41.24B 22.46% 179.29B
114 TMO Thermo Fisher Scientific Inc $542.83 10.72B 92.02B 13.28% 203.95B
115 CAT Caterpillar Inc. $726.20 10.70B 123.26B 12.07% 339.85B
116 BLK Blackrock Inc $1,056.38 10.64B 41.99B 17.84% 172.34B
117 BX Blackstone Inc $129.69 10.59B 32.16B 27.79% 159.36B
118 GE GE Aerospace $321.00 10.42B 132.56B 9.03% 336.67B
119 ENB Enbridge Inc $50.32 10.42B 359.19B 3.90% 150.81B
120 KO Coca-Cola Co. $79.03 10.42B 58.03B 24.71% 339.96B
121 ABBV Abbvie Inc $223.43 10.35B 206.54B 3.65% 394.89B
122 TTE Totalenergies Se $73.83 10.35B 213.83B 5.84% 133.63B
123 PM Philip Morris International $182.81 10.24B 70.38B 12.78% 284.57B
124 ENB Enbridge Inc $50.32 10.03B 330.96B 4.91% 150.81B
125 ADI Analog Devices Inc $320.45 10.00B 30.39B 27.12% 156.58B
126 AMD Advanced Micro Devices Inc $208.44 9.91B 54.83B 22.84% 339.84B
127 CRM Salesforce Inc $191.35 9.89B 46.36B 22.53% 179.29B
128 AJG Arthur J Gallagher & Co $241.58 9.86B 67.63B 8.00% 62.04B
129 CVX Chevron Corporation $180.86 9.81B 88.23B 12.11% 364.17B
130 COP Conocophillips $107.62 9.76B 161.96B 6.58% 132.99B
131 TXN Texas Instruments Inc $221.44 9.65B 25.73B 31.98% 201.21B
132 PEP PepsiCo Inc. $170.49 9.61B 40.62B 20.52% 233.00B
133 LMT Lockheed Martin Corp $623.58 9.57B 117.71B 8.44% 143.47B
134 WPM Wheaton Precious Metals Corp $135.98 9.56B 147.51B 6.62% 82.86B
135 AMAT Applied Materials Inc $322.51 9.51B 87.96B 11.47% 255.73B
136 GEV Ge Vernova Inc $779.35 9.48B 209.41B 6.80% 210.06B
137 PEP PepsiCo Inc. $170.49 9.46B 30.51B 25.38% 233.00B
138 CVX Chevron Corporation $180.86 9.45B 86.07B 11.17% 364.17B
139 TMO Thermo Fisher Scientific Inc $542.83 9.44B 88.63B 12.05% 203.95B
140 TXN Texas Instruments Inc $221.44 9.44B 24.88B 29.43% 201.21B
141 MU Micron Technology Inc $394.69 9.43B 60.24B 24.69% 444.23B
142 COP Conocophillips $107.62 9.39B 171.59B 5.60% 132.99B
143 MU Micron Technology Inc $394.69 9.38B 63.08B 24.07% 444.23B
144 BLK Blackrock Inc $1,056.38 9.37B 39.40B 20.69% 172.34B
145 NEE Nextera Energy Inc $89.47 9.29B 62.23B 12.78% 186.33B
146 WPM Wheaton Precious Metals Corp $135.98 9.28B 141.46B 5.85% 82.86B
147 CVX Chevron Corporation $180.86 9.27B 68.54B 11.60% 364.17B
148 TRP Tc Energy Corp $59.82 9.24B 94.05B 7.76% 85.31B
149 MRK Merck & Co. Inc. $121.93 9.18B 97.21B 15.26% 302.63B
150 LOW Lowe'S Cos Inc $278.38 9.09B 116.94B 5.70% 156.16B
151 CAT Caterpillar Inc. $726.20 9.08B 122.28B 12.31% 339.85B
152 DE Deere & Co $583.11 9.07B 81.94B 14.01% 158.07B
153 T AT&T Inc. $27.13 9.06B 48.68B 14.70% 192.34B
154 BLK Blackrock Inc $1,056.38 9.05B 42.47B 17.33% 172.34B
155 VZ Verizon Communications $46.31 9.03B 96.33B 14.04% 192.64B
156 PM Philip Morris International $182.81 9.00B 75.47B 12.62% 284.57B
157 T AT&T Inc. $27.13 8.83B 49.45B 14.82% 192.34B
158 KO Coca-Cola Co. $79.03 8.81B 61.91B 20.86% 339.96B
159 DHR Danaher Corp $216.61 8.80B 68.43B 17.39% 153.00B
160 IBKR Interactive Brokers Gro-Cl A $74.59 8.75B 42.67B 20.79% 126.51B
161 LMT Lockheed Martin Corp $623.58 8.65B 117.83B 6.60% 143.47B
162 GS Goldman Sachs Group $928.75 8.50B 36.21B 34.70% 278.56B
163 CMCSA Comcast Corp-Class A $31.37 8.48B 63.45B 18.43% 112.86B
164 UNP Union Pacific Corp $252.62 8.42B 41.99B 16.53% 149.84B
165 CAT Caterpillar Inc. $726.20 8.35B 114.21B 13.32% 339.85B
166 GS Goldman Sachs Group $928.75 8.34B 40.15B 33.27% 278.56B
167 SCHW Schwab (Charles) Corp $105.08 8.19B 36.15B 23.93% 186.72B
168 ABBV Abbvie Inc $223.43 8.18B 154.58B 3.62% 394.89B
169 MELI Mercadolibre Inc $1,970.15 8.17B 97.14B 6.05% 99.88B
170 CMCSA Comcast Corp-Class A $31.37 8.03B 62.16B 15.52% 112.86B
171 T AT&T Inc. $27.13 8.03B 49.50B 18.02% 192.34B
172 MU Micron Technology Inc $394.69 7.95B 60.45B 29.07% 444.23B
173 SCHW Schwab (Charles) Corp $105.08 7.95B 42.44B 23.65% 186.72B
174 PEP PepsiCo Inc. $170.49 7.91B 35.99B 23.70% 233.00B
175 AMGN Amgen Inc $384.32 7.91B 536.40B 1.79% 206.95B
176 ENB Enbridge Inc $50.32 7.86B 342.81B 4.43% 150.81B
177 VZ Verizon Communications $46.31 7.86B 88.74B 10.58% 192.64B
178 HON Honeywell International Inc $238.38 7.83B 78.70B 14.96% 151.34B
179 LMT Lockheed Martin Corp $623.58 7.81B 94.29B 7.25% 143.47B
180 UPS United Parcel Service-Cl B $117.34 7.81B 151.14B 4.28% 99.55B
181 ADI Analog Devices Inc $320.45 7.72B 30.16B 31.25% 156.58B
182 BN Brookfield Corp $45.21 7.66B 35.36B 18.08% 111.98B
183 DHR Danaher Corp $216.61 7.59B 64.73B 16.09% 153.00B
184 LOW Lowe'S Cos Inc $278.38 7.56B 111.55B 5.57% 156.16B
185 BMO Bank Of Montreal $141.73 7.56B 34.00B 26.61% 135.83B
186 NU Nu Holdings Ltd/Cayman Isl-A $17.40 7.55B 25.82B 32.75% 83.36B
187 UPS United Parcel Service-Cl B $117.34 7.50B 155.93B 5.33% 99.55B
188 AJG Arthur J Gallagher & Co $241.58 7.49B 60.17B 9.01% 62.04B
189 AON Aon Plc-Class A $342.04 7.42B 107.63B 5.75% 73.52B
190 PGR Progressive Corp $202.29 7.40B 58.44B 16.16% 118.62B
191 WPM Wheaton Precious Metals Corp $135.98 7.32B 134.99B 6.07% 82.86B
192 MELI Mercadolibre Inc $1,970.15 7.31B 87.54B 5.89% 99.88B
193 LOW Lowe'S Cos Inc $278.38 7.31B 111.79B 5.91% 156.16B
194 NEE Nextera Energy Inc $89.47 7.30B 72.66B 11.79% 186.33B
195 SPGI S&P Global Inc $439.28 7.26B 20.86B 37.25% 133.01B
196 DHR Danaher Corp $216.61 7.26B 56.82B 14.54% 153.00B
197 UNH UnitedHealth Group Inc $276.65 7.26B 48.97B 18.08% 250.60B
198 MCK Mckesson Corp $948.68 7.17B 53.23B 12.32% 116.20B
199 INTC Intel Corp $50.59 7.14B 49.95B 17.15% 252.70B
200 LIN Linde Plc $448.24 7.13B 83.86B 12.33% 209.31B

More Stock Lists