$10.46
+0.16 (+1.55%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 25.13M | 23.45M | 26.68M |
| Net Income | 5.79M | 5.38M | 7.18M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 23.0% | 22.9% | 26.9% |
| Rev Growth | +24.1% | -4.1% | +21.0% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 37.86M | 38.69M | 41.86M |
| Total Equity | 98.50M | 99.18M | 96.99M |
| D/E Ratio | 0.38 | 0.39 | 0.43 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 9.68M | 8.65M | 11.22M |
| Free Cash Flow | 5.88M | 4.59M | 6.09M |