AROW
Arrow Financial Corp
NASDAQ · Banking
$36.05
+0.27 (+0.75%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 144.07M | 136.29M | 29.54M | 27.28M | 30.15M |
| Net Income | 43.76M | 37.26M | 9.32M | 8.21M | 11.29M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 32.7% | 31.0% | 31.5% | 30.1% | 37.4% |
| Rev Growth | +5.7% | +5.7% | -8.4% | -4.7% | +10.5% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 16.17M | 16.17M | 164.65M | 186.85M | 167.36M |
| Total Equity | 280.21M | 280.21M | 459.66M | 400.78M | 478.36M |
| D/E Ratio | 0.06 | 0.06 | 0.36 | 0.47 | 0.35 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 55.15M | 49.56M | 14.90M | 13.07M | 13.98M |
| Free Cash Flow | — | — | 12.64M | 11.08M | 14.75M |