$32.31
-1.03 (-3.09%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 160.93M | 143.71M | 180.31M |
| Net Income | 17.63M | 16.40M | 18.70M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 11.0% | 11.4% | 10.4% |
| Rev Growth | +21.1% | +13.5% | +18.6% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 147.19M | 146.55M | 161.37M |
| Total Equity | 165.00M | 168.33M | 163.77M |
| D/E Ratio | 0.89 | 0.87 | 0.99 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 36.66M | 30.60M | 40.38M |
| Free Cash Flow | 15.17M | 13.56M | 14.62M |