ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals In
NASDAQ · Biotechnology
$64.52
-0.12 (-0.19%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 868.22M | 576.81M | 3.70B | 3.64B | 3.79B |
| Net Income | -1,708,130 | -1,021,337 | -166,552,609 | -138,687,526 | -172,834,954 |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | -0.2% | -0.2% | -4.5% | -3.8% | -4.6% |
| Rev Growth | +50.5% | +50.5% | -2.3% | +9.5% | +21.1% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 2.58B | 2.58B | 1.30B | 1.64B | 1.56B |
| Total Equity | 1.93B | 1.93B | 3.94B | 3.73B | 3.62B |
| D/E Ratio | 1.34 | 1.34 | 0.33 | 0.44 | 0.43 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 133.50M | 84.26M | -179,666,189 | -183,881,108 | -178,755,728 |
| Free Cash Flow | — | — | -111,944,748 | -98,110,953 | -68,672,704 |