AVBP
Arrivent Biopharma Inc
NASDAQ · Biotechnology
$21.86
+0.51 (+2.39%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 217.05M | 207.22M | 172.47M |
| Net Income | -33,899,494 | -32,015,874 | -32,580,881 |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | -15.6% | -15.5% | -18.9% |
| Rev Growth | +1.9% | +19.8% | +13.5% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 73.79M | 59.98M | 67.76M |
| Total Equity | 266.56M | 297.37M | 297.39M |
| D/E Ratio | 0.28 | 0.20 | 0.23 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | -52,835,285 | -48,435,254 | -38,009,184 |
| Free Cash Flow | -36,657,940 | -37,197,569 | -30,385,570 |