AVY
Avery Dennison Corp
NYSE · Packaging
$191.51
-1.37 (-0.71%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 8.39B | 8.27B | 14.40B | 13.85B | 13.42B |
| Net Income | 675.16M | 599.49M | 673.10M | 546.63M | 507.00M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 8.1% | 7.7% | 4.7% | 4.0% | 3.8% |
| Rev Growth | +1.4% | +1.4% | -4.6% | -6.2% | +6.9% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 4.27B | 4.27B | 5.34B | 4.91B | 5.08B |
| Total Equity | 3.13B | 3.13B | 8.67B | 7.24B | 8.41B |
| D/E Ratio | 1.36 | 1.36 | 0.62 | 0.68 | 0.60 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 1.23B | 1.16B | 1.01B | 1.06B | 892.43M |
| Free Cash Flow | — | — | 552.85M | 460.98M | 543.12M |