AYTU
Aytu Biopharma Inc
NASDAQ · Pharmaceuticals
$2.39
+0.09 (+3.91%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 4.74M | 4.25M | 5.07M |
| Net Income | 1.29M | 1.24M | 1.37M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 27.2% | 29.2% | 27.0% |
| Rev Growth | -0.4% | +20.1% | +11.8% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 1.84M | 1.90M | 1.72M |
| Total Equity | 20.54M | 20.49M | 17.88M |
| D/E Ratio | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 2.26M | 1.93M | 2.61M |
| Free Cash Flow | 1.31M | 869.5K | 889.0K |