BBVA
NYSE · Financial Services
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
$21.42
-0.02 (-0.09%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
26.73B
Net Income
9.08B
Gross Margin
—
Profit Margin
20.5%
Rev Growth
+4.2%
D/E Ratio
1.43
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Gross Margin | — | — |
| Operating Margin | 31.2% | 28.0% |
| Profit Margin | 20.5% | 19.5% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Revenue | 26.73B | 25.64B |
| Gross Profit | — | — |
| Operating Income | 8.33B | 7.19B |
| Net Income | 9.08B | 7.84B |
| Gross Margin | — | — |
| Operating Margin | 31.2% | 28.0% |
| Profit Margin | 20.5% | 19.5% |
| Rev Growth | +4.2% | +4.2% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Total Debt | 29.99B | 29.99B |
| Total Equity | 21.02B | 21.02B |
| D/E Ratio | 1.43 | 1.43 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| EBITDA | 15.33B | 13.97B |
| Free Cash Flow | — | — |