$0.87
+0.05 (+5.75%)
EPS Surprise History
Earnings Summary
Beats (Last 4)
3/4
Avg Surprise
+19.8%
Consecutive Beats
2 quarters
Latest EPS
$-0.12
History
4 quarters
Earnings History
| Date | Quarter | EPS Est | EPS Actual | Surprise | Surprise % | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | Q4 FY2026 | $-0.13 | $-0.12 | +$0.01 | +9.5% | Beat |
| Nov 11, 2026 | Q4 FY2026 | $-0.13 | — | — | — | — |
| Aug 12, 2026 | Q3 FY2026 | $-0.18 | $-0.13 | +$0.05 | +29.2% | Beat |
| May 15, 2026 | Q2 FY2026 | $-0.17 | $-0.21 | -$0.04 | -24.8% | Miss |
| May 12, 2026 | Q2 FY2026 | $-0.17 | — | — | — | — |
| Mar 24, 2026 | Q1 FY2026 | $-0.17 | $-0.06 | +$0.11 | +65.4% | Beat |
Related Earnings News