BGMS
NASDAQ · Biotechnology
Bio Green Med Solution Inc
$1.11
+0.28 (+33.73%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1.16M | 1.19M | 1.27M |
| Net Income | -117,803 | -121,826 | -173,784 |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | -10.2% | -10.2% | -13.7% |
| Rev Growth | +16.9% | +20.6% | -0.4% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 948.8K | 1.10M | 1.01M |
| Total Equity | 2.62M | 2.50M | 2.62M |
| D/E Ratio | 0.36 | 0.44 | 0.39 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | -246,829 | -223,977 | -272,889 |
| Free Cash Flow | -166,595 | -168,575 | -137,708 |